產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 晟宇 | ||
產(chǎn)品特性 | 垃圾清運(yùn)車 | ||
加工定制 | 是 | ||
車型 | 小型垃圾車 | ||
外觀顏色 | 多種可選 | ||
底盤型號 | 電動(dòng)底盤 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 3千瓦交流電機(jī) | ||
罐體容積 | 6-12 | ||
外形尺寸 | 4500*1600*1980 | ||
排量 | 電動(dòng) | ||
額定裝載質(zhì)量 | 12桶 | ||
乘員/座位數(shù) | 2 | ||
燃油種類 | 電動(dòng) | ||
百公里耗油 | 新能源 | ||
額定功率 | 12 | ||
缸徑x沖程 | 1200 | ||
填料口尺寸 | 1300 | ||
填料口高度 | 1100 | ||
投入口寬度 | 1500 | ||
最高車速 | 30 | ||
小型垃圾車 | 液壓尾板垃圾車 | ||
電動(dòng)垃圾車 | 垃圾運(yùn)輸車 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 后裝卸式垃圾車 |
液壓尾板垃圾清運(yùn)車是收集和轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾桶的車輛,該車可裝6-10桶240L垃圾桶,裝配液壓尾板,車廂可選裝側(cè)翻欄板,方便空桶搬運(yùn),選裝垃圾桶定位桿,對車廂內(nèi)的垃圾桶進(jìn)行定位,避免垃圾桶在車輛行駛過程中自行滑移、可加裝水箱和高壓清洗功能,便于清洗各類垃圾桶果皮箱等等