產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 眾有 | ||
訂貨號 | 1 | ||
加工定制 | 是 | ||
控溫范圍 | 咨詢客服 | ||
流量壓力 | 咨詢客服 | ||
制冷量 | 220 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 地下人防工程除濕空調機組 | ||
型號 | CK35-RDX | ||
貨號 | 20181016024 |
CK35-RDX(水源熱泵基本型)參數(shù)表
型號 性能參數(shù) | CK35-RDX | |||
機 組 整 機 性 能 | 制冷量 | KW | 220 | |
除濕量 | ㎏/h | 120 | ||
制熱量 | KW | 250 | ||
風量 | m3/h | 35000 | ||
機外余壓 | Pa | 600 | ||
噪音 | dB(A) | 80 | ||
使用電源 | 型式 | ~380V,50Hz 三相四線制 | ||
冷卻水流量 | t/h | 22 | ||
制熱功率 | KW | 48 | ||
制冷功率 | KW | 58 | ||
風機功率 | KW | 9×2 | ||
總功率(基本型) | KW | 66 | ||
總重量 | ㎏ | 3190 | ||
混 風 過 濾 段 | 空氣過濾器 | 型式 | 板式初效 | |
新風閥門 | 型式 | 電動/手動(用戶自配) | ||
回風閥門 | 型式 | 電動/手動(用戶自配) | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1250 | |
寬 | mm | 2800 | ||
高 | mm | 1800 | ||
重量 | ㎏ | 320 | ||
空 氣 處 理 段 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
風冷冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | ||
加熱器 | 型式 | 水源熱泵加熱 | ||
功率 | 48 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 1250 | |
寬 | mm | 2800 | ||
高 | mm | 1800 | ||
重量 | ㎏ | 900 | ||
送 風 機 段 | 風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | |
功率KW | 9×2 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 1250 | |
寬 | mm | 2800 | ||
高 | mm | 1800 | ||
重量 | ㎏ | 520 | ||
主 機 段 | 制冷劑 | 類型 | R22或R407C | |
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式壓縮機 | ||
數(shù)量 | 臺 | 1 | ||
功率 | KW | 58 | ||
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
水流量 | m3/h | 22 | ||
進出水管徑 | DN80 | |||
水阻 | kPa | 40~90 | ||
在線詢盤/留言
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
最新供應
推薦供應
|