C7701 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-305 |
C7521 | O,1/2H,H | 0.08-1.2 | 20--305 |
C5210 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C5191 | O,1/4H,1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C5102 | O,1/4H,1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
C51000 | M20,O60,H02,H04,H06,H08,H10 | 0.08-1.2 | 20-400 |
Qsn6.5-0.1 | M、Y、Y2、T | 0.08-1.2 | 20-400 |
Qsn8.0-0.3 | M、Y、Y2、T | 0.08-1.2 | 20-400 |
標(biāo)記示例:用C5191制造的半硬(1/2H)狀態(tài),厚度為0.5mm、寬度為305mm的帶材標(biāo)記為:C519R1/2H0.5305JISH3110:2000
QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.10 0.25 | 余量 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSn8-0.3 | GB | 7.0-9.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5191 | JIS | 5.5-7.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5210 | JIS | 7.0-9.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5102 | JIS | 4.5-5.5 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51000 | ASTM | 4.2-5.8 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中列出最大值的為雜質(zhì)部分,其余為主成分。Pb的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)小于0.008%
ATSM物理性能標(biāo)準(zhǔn) 物理性能美國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(ASTM)牌號(hào)狀態(tài) 拉伸試驗(yàn) 硬度試驗(yàn) 彎曲試驗(yàn)厚度(mm) 抗拉強(qiáng)度Rm(N/mm2) 伸長率A50mm 厚度(mm) 洛氏硬度HRB 厚度(mm) 彎曲角度 彎曲半徑
|
QSn6.5-0.1 | M | ≥0.15 | ≥290 | ≥40 | ≥0.2 | - | ≥1.0 | 180° | 0.5倍帶厚 |
Y2 | 440-570 | ≥10 | 150-205 | 180° | 1.5倍帶厚 | ||||
Y | 540-690 | ≥8 | 180-230 | 180° | 2.0倍帶厚 | ||||
T | ≥640 | ≥5 | ≥200 | - | - |
C5191(QSn6.5-0.1) | M(0) | ≥370 | ≥40 | - |
Y4(1/4H) | 420-500 | ≥35 | 130-160 | |
Y2(1/2H) | 470-570 | ≥22 | 150-180 | |
Y1(3/4H) | 540-600 | ≥18 | 170-190 | |
Y(H) | 580-670 | ≥16 | 190-210 | |
T(EH) | ≥660 | ≥6 | 210-230 | |
C5210(QSn8.0-0.3) | O(M) | ≥345 | ≥45 | - |
1/4H(Y4) | 390-510 | ≥40 | 110-150 | |
1/2H(Y2) | 490-610 | ≥30 | 150-180 | |
3/4H(Y1) | 530-600 | ≥24 | 160-190 | |
H(Y) | 590-690 | ≥22 | 190-210 | |
EH(T) | 685-785 | ≥11 | 210-230 | |
SH | 720-835 | - | 230-270 |