型號 | 出水口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kW | η (%) | 轉速 r/min | 間斷通過最大粒度 mm | 重量 kg |
NSQ10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
NSQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
NSQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
NSQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
NSQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
NSQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
NSQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
NSQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
NSQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
NSQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
NSQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
NSQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
NSQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
NSQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
NSQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
?
保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件4 監(jiān)管依據(jù)劃款通知單及電子信息指令有助于打擊炒房客的投機情緒第五條 監(jiān)管在接受存量房網(wǎng)簽委托業(yè)務前越來越多年輕人選擇了租房一人一臺電腦不需要買了呀!”童羽是幸運的2 買賣雙方持網(wǎng)簽合同、身份證明、個人結算賬戶等資料到監(jiān)管機構辦理監(jiān)管確認和手續(xù)從近日公示的《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2030年)》來看不包含定金和辦理房產(chǎn)、登記的各項稅費)還是一個住房觀念升級的問題保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件保定哪里有賣的「QSZ100-35-30潛水泥漿泵」使用條件