應(yīng)用 | 僅用于帶AS-i主機(jī)的運(yùn)行,主機(jī)行規(guī)M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 [V] | 18...30; (通過扁形電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高平信號最小值 [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschaltung | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍DC | 15...30; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 通過扁形電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 1000; (采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 303.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6 鍍鎳及鍍錫的; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: M12 |