電氣數(shù)據(jù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 15...57; (外部電源) | ||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 57; (帶外部電源: 27 mA) | ||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||
附加電源 [V] | 24 DC | ||||||
輸入 | |||||||
模擬量輸入數(shù) | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | ||||||
模擬量輸入防止短路 | 否 | ||||||
模擬量輸入的分辨率 | 16 (1 bit = 1 μA) | ||||||
輸入傳感器電源 | AS-i/外部 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 115 | ||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i編址 | 通過IR編址接口或通過下部模塊的編址插座 ; 紅外編址 | ||||||
AS-i Profil | S-7.3.E | ||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.E | ||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 216 | ||||||
安裝方式 | 至扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | ||||||
原材料 | PBT | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...0.8 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接插件: M12 |