基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.880 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO 1133 | ||
230°C/10.0 kg | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
230°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 33 | ISO 868 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 - 橫向流量 | ISO 37 | ||
100%應(yīng)變 | 0.700 | MPa | ISO 37 |
300%應(yīng)變 | 1.20 | MPa | ISO 37 |
拉伸應(yīng)力 - Acoss 流 (屈服) | 4.50 | MPa | ISO 37 |
伸長(zhǎng)率 - 橫向流量 (斷裂) | 1000 | % | ISO 37 |
壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
23°C, 22 hr | 14 | % | ISO 815 |
70°C, 22 hr
EXCELINK TPV 1300B 日本JSR Corporation
|
41 | % | ISO 815 |