夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
《理士蓄電池DJ500》2V500AH參數(shù)報(bào)價(jià)
《理士蓄電池DJ500》2V500AH參數(shù)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品價(jià)格:¥電議
上架日期:2017-12-05 21:35:48
產(chǎn)地:江蘇
發(fā)貨地:北京
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1塊
瀏覽量:113
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明
    產(chǎn)品特性
    1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低。
    3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
    5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。
    7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。
    應(yīng)用領(lǐng)域
    1. 通信中心站(有線的或窩蜂式) 2. 能源系統(tǒng)通訊,軍隊(duì)通訊 3. 網(wǎng)絡(luò)通訊包括:數(shù)據(jù)傳輸,電視信號(hào)傳輸
    4. 不間斷電源(電信用不間斷電源)
    曲線圖片
    DJ系列閥控式鉛酸蓄電池曲線圖
    產(chǎn)品規(guī)格表
    電池型號(hào) Battery Model 額定電壓 Voltage (V) 額定容量 Nominal Capacity (AH) 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng) 總高
    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
    DJ65 2 69.0 65.0 57.0 51.6 38.7 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
    DJ75 2 79.6 75.0 65.5 59.7 44.6 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
    DJ100 2 106 100 87.5 79.5 59.5 170±2 72±1 205±2 212±2 T6
    DJ120 2 127 120 105 95.4 71.4 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
    DJ130 2 138 130 114 104 77.4 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
    DJ150 2 159 150 132 119 89.3 170±2 98±1 205±2 212±2 T7
    DJ200 2 212 200 175 159 119 170±2 110±2 328±3 350±3 T11
    DJ250 2 266 250 219 199 149 170±2 110±2 328±3 350±3 T11
    DJ300 2 318 300 263 239 179 170±2 150±2 328±3 350±3 T11
    DJ350 2 372 350 307 278 208 170±2 150±2 328±3 350±3 T11
    DJ400 2 424 400 350 318 238 210±2 175±2 330±3 350±3 T11
    DJ450 2 478 450 394 357 268 210±2 175±2 330±3 350±3 T11
    DJ500 2 530 500 438 399 298 240±2 175±2 330±3 350±3 T11
    DJ600 2 636 600 525 477 357 300±2 175±2 330±3 350±3 T11
    DJ700 2 742 700 615 558 417 300±2 175±2 330±3 350±3 T11
    DJ800 2 848 800 700 636 476 410±3 175±2 330±3 351±3 T11
    DJ1000 2 1060 1000 875 795 595 475±3 175±2 328±3 350±3 T11
    DJ1200 2 1272 1200 1050 954 714 475±3 175±2 328±3 350±3 T11
    DJ1500 2 1590 1500 1315 1194 893 403±3 354±3 339±3 349±3 T11
    DJ2000 2 2120 2000 1750 1590 1190 490±3 350±3 339±3 349±3 T11
    DJ2500 2 2660 2500 2190 1989 1488 490±3 350±3 339±3 349±3 T11
    DJ3000 2 3180 3000 2625 2385 1785 709±3 350±3 337±3 349±3 T11
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297