型號(hào) | 額定容量(KVA) | 輸出功率(KW) | 直流電壓(V) | 輸入輸出 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
YTA500 | 0.5 | 0.35 | 12 | 單進(jìn)單出 | 后備式(標(biāo)機(jī)) |
YTA1000 | 1 | 0.7 | 12 | 單進(jìn)單出 | 后備式(標(biāo)機(jī)) |
YTA1000LCDL | 1 | 0.7 | 12 | 單進(jìn)單出 | 后備式(長(zhǎng)機(jī)) |
YTA2000LCD | 2 | 1.4 | 36 | 單進(jìn)單出 | 后備式(標(biāo)機(jī)) |
YTA2000LCDL | 2 | 1.4 | 36 | 單進(jìn)單出 |
后備式(長(zhǎng)機(jī)) |