型號 | 額定容量(KVA) | 輸出功率(KW) | 直流電壓(V) | 輸入輸出 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
YTR1101 | 1 | 0.8 | 36 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1101-J | 1 | 0.8 | 36 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1101L | 1 | 0.8 | 36 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1101L-J | 1 | 0.8 | 36 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1102 | 2 | 1.6 | 72 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1102-J | 2 | 1.6 | 72 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1102L | 2 | 1.6 | 72 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1102L-J | 2 | 1.6 | 72 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1103 | 3 | 2.4 | 96 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1103-J | 3 | 2.4 | 96 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1103L | 3 | 2.4 | 96 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1103L-J | 3 | 2.4 | 96 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1106 | 6 | 4.8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1106L | 6 | 4.8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1106L-J | 6 | 4.8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1110S | 10 | 8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(標(biāo)機(jī)) |
YTR1110 | 10 | 8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
YTR1110-J | 10 | 8 | 192 | 單進(jìn)單出 | 在線式(長機(jī)) |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
● 在線式工作方式,輸出穩(wěn)定度高,零中斷時(shí)間
● 智能型RS232通訊 軟件監(jiān)控
● 配置RS232數(shù)據(jù)通訊接口,實(shí)現(xiàn)軟件監(jiān)控
● 支持KELONG? SNMP網(wǎng)絡(luò)適配器,有效簡化網(wǎng)絡(luò)管理,提高系統(tǒng)可靠性
● 輸入功率因數(shù)高 綠色環(huán)保系數(shù)強(qiáng)
先進(jìn)的電源PFC控制技術(shù).交流輸入功率因數(shù)>0.98,減輕電網(wǎng)負(fù)荷.符合綠色電源新概念
● 體積小 性能高
最新高頻電源變換技術(shù),體積小、重量輕、可靠性高
● 完善的保護(hù)功能
● 三重過流保護(hù)和輸入過電壓保護(hù),增強(qiáng)UPS市電適應(yīng)性和抗負(fù)載沖擊能力
● UPS可對負(fù)載進(jìn)行三重判別,智能處理,保證設(shè)備和UPS安全運(yùn)行
● 輸入過電壓保護(hù):靈敏的電壓感知和獨(dú)特的切換開關(guān),避免高壓電網(wǎng)威脅設(shè)備的安全
型號
指標(biāo)
|
YTR1101-J | YTR1101L-J | YTR1102-J | YTR1102L-J | YTR1103-J | YTR1103L-J | YTR1106L-J | YTR1110-J | |
輸入 特性 |
電壓范圍(Vac) | 120~295 | 176~295 | ||||||
頻率范圍 (Hz) | 45-66(軟件可調(diào)) | 45-55(同步) | |||||||
相 數(shù) | 單相三線 | ||||||||
功率因數(shù) | 滿載時(shí)≥0.98 | ||||||||
電池電壓 (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192 | |||||
輸出 特性 |
功 率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000/4800 1 | 0000/8000 | |||
電 壓 (V) | 220±2% | ||||||||
頻 率 (Hz) | 50±0.2%(電池模式) | ||||||||
波 形 | 正弦波,THD<3%(線性負(fù)載) | ||||||||
切換時(shí)間 (ms) | 0 | ||||||||
過載能力 | 105%-129%全載維持60秒;130%-150%維持30秒;150%以上維持300毫秒 |
105%~125%維持10分鐘后旁路;
126%~150%維持1 分鐘后旁路;
>150%以上維持1秒后旁路
|
|||||||
輸出方式 | 兩個(gè)國標(biāo)插座+1個(gè)美標(biāo)插座 | 兩個(gè)國標(biāo)插座+1個(gè)美標(biāo)插座+接線排 | 接線排 | ||||||
其它 特性 |
直流啟動 | 具備 | |||||||
備用時(shí)間 | 5分鐘 | 可任意配置 | 5分鐘 | 可任意配置 | 5分鐘 | 可任意配置 | |||
通信功能 | RS232接口,支持電源監(jiān)控軟件 | RS232/USB接口,支持電源監(jiān)控軟件 | |||||||
SNMP(選件) | 可通過SNMP適配器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | ||||||||
面板顯示 | LED顯示UPS的運(yùn)行狀況 | LED顯示UPS的運(yùn)行狀況,LCD顯示UPS的運(yùn)行參數(shù) | |||||||
音頻噪音 (dB) | <45 | <65 | |||||||
并機(jī)功能 | 無 | 并機(jī)型具備 | |||||||
報(bào)警功能 | 電池低壓,市電異常,過載,UPS故障、過溫保護(hù) | ||||||||
保護(hù)功能 | 輸入過壓保護(hù)、電池欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、過溫保護(hù) | ||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||||
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | ||||||||
尺寸(寬×深×高)(mm) |
486x500x2U
(嵌入機(jī)架尺寸
440x460x2U)
|
主機(jī)模塊486x500x2U
(嵌入機(jī)架尺寸440x460x2U)
+電池模塊486x500x2U
(嵌入機(jī)架尺寸440x460x2U)
|
主機(jī)模塊486x500x2U
(嵌入機(jī)架尺寸440x460x2U)
+電池模塊486x500x2U
(嵌入機(jī)架尺寸440x460x2U)
|
486x550x3U
(嵌入機(jī)
架尺寸
440x520x3U)
|
486x550x3U
(嵌入機(jī)
架尺寸
440x520x3U)
|
||||
重量(kg) | 14 | 7 | 10+22 | 12 | 11+28 | 13 | 33 |
35 |