供應(yīng)DG46-50*9平衡盤DG46-50*9葉套、主軸、軸套、前級(jí)密封環(huán)、進(jìn)水段、機(jī)封壓蓋、機(jī)械密封、中段,各配件標(biāo)準(zhǔn)尺寸提供,我廠二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)卓越,廠價(jià)直銷,運(yùn)行平穩(wěn),服務(wù)周到,現(xiàn)貨供應(yīng),發(fā)貨速度快,免費(fèi)為您提供技術(shù)參數(shù),性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來(lái)咨詢定購(gòu)!?。。?!
長(zhǎng)沙東方工業(yè)泵廠 黃經(jīng)理18908476722 QQ:609109569 0731-85018184 0731-85540175
型號(hào) 參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配用電機(jī) | 效率 | 必需汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
功率 | 型號(hào) | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DG46-50×2 | 30 | 8.33 | 111 | 2950 | 16.79 | 30 | Y200L1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 296 |
46 | 12.78 | 100 | 19.88 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 92 | 21.53 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2950 | 25.19 | 37 | Y200L2-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 318 |
46 | 12.78 | 150 | 29.83 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 138 | 32.3 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×4 | 30 | 8.33 | 222 | 2950 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 354 |
46 | 12.78 | 200 | 39.77 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 184 | 43.06 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 2950 | 41.98 | 55 | Y250M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 395 |
46 | 12.78 | 250 | 49.77 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 230 | 53.83 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×6 | 30 | 8.33 | 330 | 2950 | 50.38 | 75 | Y280S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 454 |
46 | 12.78 | 300 | 59.65 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 276 | 64.59 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 2950 | 58.78 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 479 |
46 | 12.78 | 350 | 69.6 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 322 | 75.36 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×8 | 30 | 8.33 | 440 | 2950 | 67.18 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 492 |
46 | 12.78 | 400 | 79.54 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 368 | 86.12 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 2950 | 75.57 | 110 | Y315S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 557 |
46 | 12.78 | 450 | 89.48 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 414 | 96.89 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×10 | 30 | 8.33 | 555 | 2950 | 83.97 | 132 | Y315M1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 581 |
46 | 12.78 | 500 | 94.42 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 460 | 107.66 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×11 | 30 | 8.33 | 610 | 2950 | 92.37 | 132 | Y315M1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 626 |
46 | 12.78 | 550 | 109.36 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 506 | 118.42 | 64 | 3.2 | |||||||
DG46-50×12 | 30 | 8.33 | 666 | 2950 | 100.8 | 132 | Y315M1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 656 |
46 | 12.78 | 600 | 119.3 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 552 | 129.2 | 64 | 3.2 |
D型多級(jí)離心泵D型泵適應(yīng)于礦山、工廠及城市給排水 DG12-25×10多級(jí)泵,用來(lái)輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。
一、給水泵鍋爐**DG46-50×9鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品特點(diǎn)
1、給水泵鍋爐**DG46-50×9鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、給水泵鍋爐**DG46-50×9鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、給水泵鍋爐**DG46-50×9鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4、給水泵鍋爐**DG46-50×9鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)圖軸為全封結(jié)構(gòu) 多級(jí)泵,確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長(zhǎng)。
鍋爐給水泵材質(zhì)DG6-25×7鍋爐給水泵報(bào)價(jià)DG6-25×8鍋爐給水泵檢修DG6-25×9高溫鍋爐給水泵DG6-25×10立式鍋爐給水泵DG6-25×11中壓鍋爐給水泵DG6-25×12鍋爐給水泵dgDG12-25×3低壓鍋爐給水泵DG12-25×4鍋爐給水泵價(jià)格DG12-25×5電動(dòng)鍋爐給水泵DG12-25×6d型鍋爐給水泵DG12-25×7dc鍋爐給水泵DG12-25×8工業(yè)鍋爐給水泵DG12-25×9熱水鍋爐給水泵DG12-25×10蒸汽鍋爐給水泵DG12-25×11gc鍋爐給水泵DG12-25×12高壓鍋爐給水泵DG25-30×3電廠鍋爐給水泵DG25-30×6鍋爐給水泵型號(hào)DG25-30×7dg鍋爐給水泵DG25-DG6-25×3鍋爐給水泵DG6-25×4船用鍋爐給水泵DG6-25×5多級(jí)鍋爐給水泵DG6-25×630×8電站鍋爐給水泵DG25-30×9鍋爐給水泵裝配DG25-30×10微型鍋爐給水泵DG25-50×3進(jìn)口鍋爐給水泵DG25-50×4鍋爐給水泵樣本DG25-50×5鍋爐給水泵維修DG25-50×6鍋爐給水泵參數(shù)DG25-50×7供應(yīng)鍋爐給水泵