? | 名稱 | 參數(shù) |
讀卡系統(tǒng) |
射頻技術 | 符合ISO1443 Type B 標準 |
保密模塊 | 居民身份驗證安全控制模塊 | |
讀卡距離 | 0~5cm | |
工作頻率 | 13.56 MHZ | |
指紋采集 | 指紋采集窗口尺寸 | ≥13.5mm×19.0mm(寬×高) |
指紋有效圖像尺寸 | ≥12.75mm×17.83 mm(寬×高) | |
指紋圖像分辨率 | 500dpi 誤差在 -1%~2% | |
圖像畸變 | ≤2% | |
圖像灰度級 | 每個像素點灰度量化為256級 | |
采集時間 | ≤0.25秒 | |
對比方式 | 1:1 | |
供電方式 | USB接口供電 | |
聯(lián)機軟件應用平臺 | WIN98/2000/XP/2003server/win7/Linux/android | |
擴展接口 | 可擴展支持USB—HID | |
工作環(huán)境 |
工作溫度:-10℃~+55℃貯運溫度:20+3%RH(40℃) 工作濕度:20-90%RH 貯運濕度:20+3%~90+3%RH(40℃) 大氣壓力:86Kpa~106kpa |
|
可靠性 | 平均無故障工作時間(MIBF)不少于5000小時 | |
重量 | <500g | |
二次開發(fā) | 開放SDK包 | |
適用標準 |
《GA450—2012臺式居民身份證指紋采集器通用技術要求》 《GA467—2012 居民身份證驗證安全控制模塊接口技術規(guī)范》 GA/T1011—2012居民身份證指紋采集器通用技術要求 |