【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7955 | 外形尺寸(mm) | 7050,7350,7650x2380,2480x3380,3630,3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3700,3900,4200,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 運(yùn)輸介質(zhì):混凝土;攪動(dòng)容量3.57立方米。防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為140?0mm,離地高度:540mm。隨底盤選裝前組合燈、前霧燈、前保險(xiǎn)杠、前面板、外側(cè)板、選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。ABS型號(hào)和生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ,浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號(hào)和生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)( 十堰) 有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/100km)均為25.7。前懸1240對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/后懸為:7050/3600/2210,7650/3900/2510;前懸1300對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/后懸為:7050/3600/2150,7350/3700/2350,7650/3900/2450。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DYQ1161D5AA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 YC4E140-56 YC4D140-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3767 3767 4500 4260 4214 |
103 118 118 103 103
|