型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率kw | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過最大顆粒mm | 出水口徑 |
m3/h | m | r/min | mm | ||||
NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 50 | 7 | 50 |
NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 43 | 6 | 50 |
NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 58 | 13 | 80 |
NSQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 48 | 7 | 50 |
NSQ50-10-5.5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 60 | 13 | 80 |
NSQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 54 | 7 | 80 |
NSQ32-20-7.5 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 53 | 13 | 80 |
NSQ45-15-7.5 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 55 | 13 | 80 |
NSQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 60 | 21 | 100 |
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
30 | 30 | ||||||
NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 13 | 80 |
NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 80 |
50 | 21 | ||||||
60 | 20 | ||||||
35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 80 | |
NSQ50-26-11 | 50 | 26 | |||||
60 | 24 | ||||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
NSQ100-18-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
18 | 41 | ||||||
NSQ25-40-15 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 80 |
30 | 39 | ||||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
50 | 26 | ||||||
60 | 24 | ||||||
35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | ||
NSQ50-35-15 | 50 | 35 | 100 | ||||
60 | 32 | ||||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
60 | 30 | ||||||
72 | 27 | ||||||
NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 100 |
75 | 25 | ||||||
90 | 22 | ||||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
100 | 18 | ||||||
120 | 15 | ||||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 100 |
150 | 15 | ||||||
180 | 13 | ||||||
NSQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 150 | |
52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | ||
NSQ75-35-22 | 75 | 35 | 100 | ||||
90 | 32 | ||||||
52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 100 | |
NSQ75-45-22 | 75 | 45 | |||||
90 | 42 |
價(jià)格公道的「NSQ30-30-7.5潛水泥漿泵」使用說明價(jià)格公道的「NSQ30-30-7.5潛水泥漿泵」使用說明價(jià)格公道的「NSQ30-30-7.5潛水泥漿泵」使用說明價(jià)格公道的「NSQ30-30-7.5潛水泥漿泵」使用說明北京市房山區(qū)和門頭溝區(qū)境內(nèi)共58個(gè)景區(qū)(點(diǎn))臨時(shí)關(guān)閉 中央氣象臺(tái)22日18時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨黃色預(yù)警橙色預(yù)警:3小時(shí)內(nèi)降雨量將達(dá)50毫米以上據(jù)媒體報(bào)道 華北等地迎較強(qiáng)降雨 ——北京“最強(qiáng)降雨”姍姍來遲 22日截至當(dāng)天20時(shí)采取專門措施保護(hù)已到校學(xué)生、幼兒和其他上班人員的安全;做好城市、農(nóng)田的排澇北京市商務(wù)委等部門積極做好蔬菜等生活必需品供應(yīng)保障工作 華北等地迎較強(qiáng)降雨 ——北京“最強(qiáng)降雨”姍姍來遲 22日