海南@ROD431X46E-1024通信能力
文字,,電話,線上消息。我開始讓一些人漸漸淡出我的生活。我不相信這個有什么可以永遠。你不是我的,我亦不是你的。我的心那么小,可以遇見的人不多,可以付出的,亦只有那么幾個。記憶里殘存的溫柔,終會抵不過眼前平時的。哪怕它,只是一個小小的光點,所以,我們亦只能看見眼前,然后簡單的生活,區(qū)別的,只是心而已。
聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經(jīng)濟技術區(qū)揚子路西頭興發(fā)怡園3-5號 |
1 | EQI1325 |
2 | ID:541788-01 |
3 | ID:309288-01 |
4 | ID:538234-01 |
5 | ID:631703-01 |
6 | ID:376885-01 |
7 | ID529716-01 |
8 | ID:655251-01 |
9 | EQN1125.030 |
10 | ID:317393-03 |
11 | ID:586653-06 |
12 | ID:385489-06 |
13 | ID:312214-16 |
14 | ROD486-1024 |
15 | ID:376886-09 |
16 | ID:376836-20 |
17 | ID:295450-20 |
18 | ID:538727-55 |
19 | ID:390925-08 |
20 | IDN263954-12 |
21 | ID:574336-02 |
22 | ERN480-2048 |
23 | ERN480-2500 |
24 | ID:385480-36 |
25 | ID:385480-41 |
26 | ERM280-2048 |
27 | ID:393000-07 |
28 | ID:631703-07 |
29 | ID:393000-15 |
30 | ID:348201-15 |
31 | ROD431-2048 |
32 | ID:538234-51 |
33 | IDN727221-51 |
34 | ID:312214-53 |
35 | IdNr.385428-1A |
36 | ID376886-07 |
37 | ID:538727-52 |
38 | ID:317393-52 |
39 | ID:538727-56 |
40 | ID:317393-56 |
41 | ID:586650-04 |
42 | ROQ425-512 |
43 | PGMIDN246203-06 |
44 | LB302CIDN310128-03 |
45 | HR410IDN296469-53 |
46 | ERM200390925-04 |
47 | ROD431X46E-1024 |
48 | ID:315420-044550.00 |
49 | ERN420-2048385424-33 |
50 | LIDA48346243-01 |
51 | CABLE:310196-02 |
52 | EQN1325.061-2048 |
53 | EQN1325.048-2048 |
54 | ERN1331.062-2048 |
55 | EQN1325.001-2048 |
56 | ROD431.026-2048 |
57 | ROQ425-512320200-07 |
58 | ROD431.026-2048735117-03 |
59 | ROD436-1024376837-03 |
60 | LB382CML:2840mmId.Nr.315418-13 |
61 | LB302CML:2840mmId.Nr.316531-13 |
62 | EQN1325-2048ID:515385-01 |
63 | ROD486-3600ID:295466-59 |
64 | ROD486-1024ID:376866-09 |
65 | ROD486-1024ID:376886-09 |
66 | ROD486-1024ID:376885-01 |
67 | ERN1387-2048ID:385488-02 |
68 | RCN226-16384533110-01 |
69 | ROD431-1024317393-02 |
70 | ERN1326ID574485-52 |
71 | ERN460-50027S12-03 |
72 | ERN420-2000385420-01 |
73 | RON1080-1000322802-05 |
74 | AKERA4480/ID621954-16 |
75 | RCN27ID358654-01 |
76 | ID:315423-054320.00 |
77 | ERN430-1024385430-22 |
78 | ERN1380-1000551126-01 |
79 | ERN1381.028-5121034106-01 |
80 | ROQ425-204801-58ID599502-06, |
81 | ROD486-250003S12-03 |
82 | ROQ425ID:312511-02 |
83 | RON287C-18000358701-04 |
84 | ID383600-22ROD780C-36000 |
85 | ERM200-1024ID390925-02 |
86 | RCN226-1638403S17-7V533110-01 |
87 | EQN1325.041-2048655251-02 |
88 | EQN1325.049-2048655251-03 |
89 | ROD486-2048376886-22 |
90 | ECN113-2048528100-30 |
91 | ECN1313-512317283-12 |
92 | ROD436-1024376836-20 |
93 | ROD436-1024ID:376835-01 |
94 | ERN431-1024385438-31 |
95 | ERN1331.051-1024ID:375272-02 |
96 | ROD431.020-1024ID:538727-02 |
97 | MONTAGESATZID:518963-12 |
98 | FK000.646.288SN33083838ID678769-23NSS |
99 | RCN2261638401-7VID:533110-06 |
100 | ROD486-500027S12-03376886-0B |
近日,廣東省食品檢驗所對色譜儀器質(zhì)保進行了公開采購( - 0067),項目采購預算為200萬元。終獲獎成果如下:包:安捷倫品牌色譜儀服務成功供應商名稱:安捷倫科技()有限公司中標數(shù)量:¥997,980.00包二:島津品牌色譜儀服務成功供應商名稱:島津企業(yè)()有限公司中標數(shù)量:¥548,855.00第3包:沃特世品牌色譜儀服務供應商名稱:沃特世科技(上海)有限公司中標數(shù)量:¥350,000.00內(nèi)容為廣東食品食品檢驗中心,中藥實驗室,化學實驗室,實驗室的實驗室液相色譜儀和氣相色譜儀共94套,質(zhì)保期為一年。這94套色譜儀器也是“重要來源”,其中安捷倫品牌色譜儀44套,其中液相色譜儀32套,氣相色譜儀10套,GC / MS儀器2套;島津品牌色譜儀器共有39套,其中液相色譜儀29套(包括車用液相色譜儀1套)和氣相色譜儀10套。沃特世品牌色譜儀共有11套,全部為液相色譜儀;可以看出,單元色譜儀的“超豪華”配置。廣東省檢驗所直屬廣東省食品局。是具有法人資格,參照制度的全資機構實體。據(jù)其網(wǎng)站介紹,截至2013年底,該單位配備了1200多套設備和設備,總值1.24億元。包括76臺液相色譜儀,21臺氣相色譜儀,以及液相色譜 - 質(zhì)譜聯(lián)用儀,氣相色譜 - 質(zhì)譜聯(lián)用儀,離子色譜儀,原子吸收分光光度儀,全自動生化分析儀等高,精,尖儀器。僅在11月份,儀器信息網(wǎng)在廣東省食品和檢驗設備項目中報告了三次。儀器的采購涉及近300套LC / MS,GC / MS,HPLC和GC。購置預算高達5400萬元。廣東省食品檢驗所購置設備設備1897萬元。廣東省檢驗所下半年儀器耗材采購目錄(2107萬元預算)廣東1389萬儀器項目島津中標大型儀器