型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過 | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | r/min | 最大顆粒 | mm | ||
mm | |||||||
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | ||||
NSQ30-30-7.5 | 36 | 29 | 7.5 | ||||
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
NSQ50-21-11 | 50 | 21 | 11 | ||||
NSQ50-21-11 | 60 | 20 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-16-11 | 100 | 16 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 120 | 15 | 11 | ||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-26-15 | 50 | 26 | 15 | ||||
NSQ50-26-15 | 60 | 24 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
NSQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 72 | 27 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-18-15 | 100 | 18 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 120 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 180 | 13 | 15 | ||||
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | ||||
NSQ150-22-22 | 180 | 20 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 240 | 13.5 | 22 | ||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | ||||
NSQ150-30-30 | 180 | 26 | 30 | ||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |
NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | ||||
NSQ300-20-37 | 360 | 17 | 37 | ||||
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | ||||
NSQ200-30-45 | 240 | 27 | 45 |
?
廠家熱賣「NSQ50-28-15潛水泥漿泵」哪個(gè)牌子好廠家熱賣「NSQ50-28-15潛水泥漿泵」哪個(gè)牌子好廠家熱賣「NSQ50-28-15潛水泥漿泵」哪個(gè)牌子好廠家熱賣「NSQ50-28-15潛水泥漿泵」哪個(gè)牌子好廠家熱賣「NSQ50-28-15潛水泥漿泵」哪個(gè)牌子好防御指南:政府及相關(guān)部門按照職責(zé)做好防暴雨準(zhǔn)備工作;學(xué)校、幼兒園采取適當(dāng)措施防御指南:政府及相關(guān)部門按照職責(zé)做好防暴雨工作;交通管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)路況在強(qiáng)降雨路段采取交通管制措施其中絕收近400公頃;近100間房屋不同程度損壞;直接經(jīng)濟(jì)損失3300余萬元?dú)庀髮<医忉尫Q 6月22日顯出其實(shí)力及耐力21日12時(shí)至22日20時(shí)京津冀大部分地區(qū)出現(xiàn)明顯降雨據(jù)媒體報(bào)道華北及周邊等地迎來較強(qiáng)降雨江西、湖北、湖南3省7市7個(gè)縣(市、區(qū))421日12時(shí)至22日20時(shí)京津冀大部分地區(qū)出現(xiàn)明顯降雨