夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產品簡介
Giacomello LV/T系列視覺液位計
Giacomello LV/T系列視覺液位計
產品價格:¥1
上架日期:2018-08-16 18:24:52
產地:意大利
發(fā)貨地:意大利
供應數量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:261
資料下載:點擊下載
其他下載:暫無相關下載
詳細說明

    Giacomello LV/T系列視覺液位計


    F.lli.Giacomello LV/T系列

    類型學:視覺
    C / C距離:127,254,其他要求
    連接:M10,M12


    視覺水平MULTICONTROL系列與內部溫度計
    C / C距離127到4000毫米
    M10或M12連接




    視覺液位計可以隨時清晰準確地檢查液位。
    使用的原理是連通容器:液體通過空心螺釘穿過液位計,向使用者顯示儲罐內的確切點。
    通過全方位的組件,我們的液位計能以有限的成本滿足特殊的需求。
    LV / T在位于頭部底部的管中有一個溫度計。這確保了罐內溫度的連續(xù)顯示。
    液位計可配備水龍頭,阻止液體從水箱流向儀表。
    提供的127÷4000毫米的C / C距離滿足所有客戶的需求。通過這種方式,它們可以與市場上的液位計互換,重要的是根據需要“定制”。通常安裝“U”型保護屏以獲得液位計前部的可視性,但如果需要,可以將其旋轉90°以獲得左側或右側的可視性。



    產品型號:
    LV/T 127 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
    LV/T 127 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
    LV/T 127 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
    LV/T 127 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
    LV/T 127 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
    LV/T 127 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
    LV/T 127 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 127 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
    LV/T 127 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
    LV/T 127 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
    LV/T 127 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
    LV/T 127 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
    LV/T 127 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
    LV/T 127 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
    LV/T 127 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
    LV/T 127 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
    LV/T 127 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
    LV/T 127 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
    LV/T 127 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
    LV/T 127 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
    LV/T 127 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
    LV/T 127 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
    LV/T 127 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
    LV/T 127 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
    LV/T 127 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
    LV/T 127 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
    LV/T 127 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
    LV/T 127 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
    LV/T 127 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
    LV/T 127 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 127 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
    LV/T 127 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
    LV/T 127 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
    LV/T 127 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
    LV/T 127 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
    LV/T 127 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
    LV/T 127 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 127 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
    LV/T 127 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
    LV/T 127 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
    LV/T 127 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

    LV/T 127 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 127 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
    LV/T 127 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
    LV/T 127 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
    LV/T 127 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
    LV/T 127 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
    LV/T 127 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
    LV/T 127 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 127 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
    LV/T 127 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
    LV/T 127 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
    LV/T 127 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
    LV/T 127 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
    LV/T 127 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
    LV/T 127 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
    LV/T 127 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
    LV/T 127 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
    LV/T 127 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
    LV/T 127 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
    LV/T 127 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
    LV/T 127 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
    LV/T 127 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
    LV/T 127 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
    LV/T 127 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
    LV/T 127 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
    LV/T 127 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
    LV/T 127 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
    LV/T 127 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
    LV/T 127 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
    LV/T 127 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
    LV/T 127 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
    LV/T 127 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
    LV/T 127 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
    LV/T 127 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 127 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
    LV/T 127 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
    LV/T 127 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
    LV/T 127 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
    LV/T 127 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 127 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
    LV/T 127 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
    LV/T 127 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

    LV/T 127 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
    LV/T 127 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
    LV/T 127 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
    LV/T 127 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
    LV/T 127 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
    LV/T 127 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
    LV/T 127 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
    LV/T 127 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
    LV/T 127 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 127 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
    LV/T 127 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
    LV/T 127 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
    LV/T 127 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
    LV/T 127 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
    LV/T 127 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


    LV/T 800 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
    LV/T 800 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
    LV/T 800 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
    LV/T 800 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
    LV/T 800 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
    LV/T 800 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
    LV/T 800 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 800 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
    LV/T 800 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
    LV/T 800 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
    LV/T 800 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
    LV/T 800 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
    LV/T 800 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
    LV/T 800 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
    LV/T 800 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
    LV/T 800 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
    LV/T 800 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
    LV/T 800 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
    LV/T 800 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
    LV/T 800 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
    LV/T 800 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
    LV/T 800 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
    LV/T 800 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
    LV/T 800 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
    LV/T 800 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
    LV/T 800 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
    LV/T 800 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
    LV/T 800 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
    LV/T 800 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
    LV/T 800 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 800 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
    LV/T 800 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
    LV/T 800 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
    LV/T 800 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
    LV/T 800 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
    LV/T 800 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
    LV/T 800 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 800 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
    LV/T 800 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
    LV/T 800 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
    LV/T 800 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

    LV/T 800 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 800 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
    LV/T 800 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
    LV/T 800 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
    LV/T 800 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
    LV/T 800 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
    LV/T 800 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
    LV/T 800 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 800 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
    LV/T 800 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
    LV/T 800 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
    LV/T 800 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
    LV/T 800 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
    LV/T 800 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
    LV/T 800 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
    LV/T 800 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
    LV/T 800 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
    LV/T 800 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
    LV/T 800 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
    LV/T 800 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
    LV/T 800 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
    LV/T 800 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
    LV/T 800 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
    LV/T 800 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
    LV/T 800 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
    LV/T 800 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
    LV/T 800 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
    LV/T 800 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
    LV/T 800 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
    LV/T 800 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
    LV/T 800 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
    LV/T 800 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
    LV/T 800 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
    LV/T 800 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 800 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
    LV/T 800 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
    LV/T 800 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
    LV/T 800 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
    LV/T 800 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 800 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
    LV/T 800 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
    LV/T 800 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

    LV/T 800 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
    LV/T 800 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
    LV/T 800 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
    LV/T 800 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
    LV/T 800 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
    LV/T 800 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
    LV/T 800 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
    LV/T 800 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
    LV/T 800 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 800 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
    LV/T 800 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
    LV/T 800 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
    LV/T 800 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
    LV/T 800 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
    LV/T 800 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


    LV/T 4000 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
    LV/T 4000 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
    LV/T 4000 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
    LV/T 4000 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
    LV/T 4000 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
    LV/T 4000 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
    LV/T 4000 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 4000 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
    LV/T 4000 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
    LV/T 4000 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
    LV/T 4000 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
    LV/T 4000 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
    LV/T 4000 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
    LV/T 4000 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
    LV/T 4000 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
    LV/T 4000 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
    LV/T 4000 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
    LV/T 4000 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
    LV/T 4000 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
    LV/T 4000 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
    LV/T 4000 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
    LV/T 4000 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
    LV/T 4000 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
    LV/T 4000 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
    LV/T 4000 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
    LV/T 4000 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
    LV/T 4000 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
    LV/T 4000 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
    LV/T 4000 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
    LV/T 4000 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 4000 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
    LV/T 4000 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
    LV/T 4000 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
    LV/T 4000 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
    LV/T 4000 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
    LV/T 4000 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
    LV/T 4000 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 4000 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
    LV/T 4000 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
    LV/T 4000 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
    LV/T 4000 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

    LV/T 4000 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 4000 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
    LV/T 4000 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
    LV/T 4000 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
    LV/T 4000 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
    LV/T 4000 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
    LV/T 4000 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
    LV/T 4000 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
    LV/T 4000 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
    LV/T 4000 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
    LV/T 4000 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
    LV/T 4000 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
    LV/T 4000 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
    LV/T 4000 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
    LV/T 4000 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
    LV/T 4000 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
    LV/T 4000 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
    LV/T 4000 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
    LV/T 4000 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
    LV/T 4000 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
    LV/T 4000 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
    LV/T 4000 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
    LV/T 4000 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
    LV/T 4000 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
    LV/T 4000 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
    LV/T 4000 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
    LV/T 4000 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
    LV/T 4000 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
    LV/T 4000 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
    LV/T 4000 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
    LV/T 4000 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
    LV/T 4000 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
    LV/T 4000 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
    LV/T 4000 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
    LV/T 4000 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
    LV/T 4000 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
    LV/T 4000 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
    LV/T 4000 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
    LV/T 4000 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 4000 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
    LV/T 4000 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
    LV/T 4000 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

    LV/T 4000 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
    LV/T 4000 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
    LV/T 4000 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
    LV/T 4000 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
    LV/T 4000 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
    LV/T 4000 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
    LV/T 4000 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
    LV/T 4000 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
    LV/T 4000 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
    LV/T 4000 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
    LV/T 4000 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
    LV/T 4000 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
    LV/T 4000 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
    LV/T 4000 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
    LV/T 4000 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


    意大利液位計F.lli.Giacomello LV/T系列視覺液位計

    Giacomello LV/T系列視覺液位計

在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    北京漢達森機械技術有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯系方式 ------------
    聯系人:陳聰霞(小姐)
    聯系電話:185-18172431
    聯系手機:18518172431
    傳真號碼:010-64714988
    企業(yè)郵箱:2850590593@qq.com
    網址:
    郵編:100102
    推薦供應
    0571-87774297