夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
6ES7142-6BF00-0AB0
6ES7142-6BF00-0AB0
產(chǎn)品價(jià)格:¥8888
上架日期:2018-08-22 12:45:35
產(chǎn)地:德國(guó)
發(fā)貨地:上海
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:71
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明

    6ES7142-6BF00-0AB0

    6ES7142-6BF00-0AB0

    6ES7142-6BF00-0AB0

    SIMATIC DP,ET 200ECO PN, 8 DO 24V DC/1.3A;4xM12, 雙重占用, 防護(hù)方式 IP67
    上海斌勤電氣技術(shù)有限公司(西門(mén)子合作伙伴)
    聯(lián)系人 :康 奎(業(yè)務(wù)經(jīng)理)發(fā)布(聯(lián)系我有優(yōu)惠福利哦)
    地   址:上海市松江區(qū)三新北路1800弄(松江商務(wù)電子園區(qū))24號(hào)樓5005室.

    概述

    • 用于處理數(shù)字量、模擬量和 IO-Link 信號(hào)的緊湊型 I/O 模塊,可連接到 PROFINET 總線(xiàn)系統(tǒng)
    • 無(wú)機(jī)柜式設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)為 IP65/66/67,帶 M12 接口
    • 極為堅(jiān)固和耐腐蝕的密封金屬外殼
    • 具有兩種外殼的緊湊模塊:
      • 30 mm x 200 mm x 37 mm(寬 x 高 x 深,長(zhǎng)而窄的外殼),帶有用于數(shù)字量信號(hào)的 4 個(gè) M12 接口
      • 60 mm x 175 mm x 37 mm(寬 x 高 x 深,短而寬的外殼),帶有用于數(shù)字量信號(hào)和 IO-Link 的 8 個(gè) M12 接口
      • 60 mm x 175 mm x 37 mm(寬 x 高 x 深,短而寬的外殼)帶有 4 x M12 或 8 x M12,用于模擬量信號(hào)
    • PROFINET 接口:2 x M12,自動(dòng)分配 PROFINET 地址
    • 數(shù)據(jù)傳輸速率 100 Mbit/s
    • LLDP 接近檢測(cè),不帶編程器和快速啟動(dòng)(啟動(dòng)在大約 0.5 s 內(nèi)完成)
    • 電源和負(fù)載電壓接口:2 x M12
    • 各種模塊:
      • 8 DI
      • 16 DI
      • 8 DO (2 A)
      • 8 DO (1.3 A)
      • 8 DO (0.5 A)
      • 16 DO (1.3 A)
      • 8 DI/DO (1.3 A)
      • 8 AI (U, I, TC, RTD)
      • 8 AI (TC, RTD)
      • 4 AO (U, I)
      • 4 IO-Link
      • 4 IO-Link + 8 DI + 4 DO (1.3 A)
    • 通道特定診斷
    • 環(huán)境溫度范圍為 -40°C 至 +60°C

    應(yīng)用

    緊湊型 ET 200eco PN I/O 模塊是一種分布式 I/O 設(shè)備,防護(hù)等級(jí)為 IP65/66/67,便于處理與安裝

    通過(guò) ET 200eco PN,數(shù)字量信號(hào)可在 PROFINET 上進(jìn)行處理,模擬和 IO-Link 信號(hào)。

    由于防護(hù)等級(jí)較高,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,尺寸較小,ET 200eco PN 尤其適合在設(shè)備級(jí)使用。

    除模塊化 ET 200pro I/O 系列之外,ET 200eco PN 也是適合高防護(hù)等級(jí)應(yīng)用的 I/O 模塊。

    設(shè)計(jì)

    ET 200eco PN 是帶有 M12 接口的緊湊型模塊。

    針對(duì) PROFINET 應(yīng)用與集成,提供了一個(gè)匹配 I/O 模塊系列:

    通道數(shù)

    連接類(lèi)型

    8 DI

    8 個(gè)通道,通過(guò) 4 x M12 密封接頭,雙重分配 8 個(gè)數(shù)字量輸入信號(hào)

    8 DI

    8 個(gè)單通道,通過(guò) 8 x M12 密封接頭,用于 8 個(gè)數(shù)字量輸入信號(hào)

    16 DI

    16 個(gè)通道,通過(guò) 8 x M12 密封接頭,雙重分配 16 個(gè)數(shù)字量輸入信號(hào)

    8 DO

    8 個(gè)通道,通過(guò) 4 x M12 密封接頭,雙重分配 8 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (0.5 A)

    8 DO

    8 個(gè)通道,通過(guò) 4 x M12 密封接頭,雙重分配 8 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (1.3 A)

    8 DO

    8 個(gè)單通道,通過(guò) 8 x M12 密封接頭,用于 8 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (1.3 A)

    8 DO

    8 個(gè)單通道,通過(guò) 8 x M12 密封接頭,用于 8 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (2 A)

    16 DO

    16個(gè)通道,通過(guò) 8 x M12 密封接頭,雙重分配 16 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (1.3 A)

    8 DI/DO

    8 個(gè)通道(通過(guò) 8 個(gè) M12 接口),用于 8 個(gè)數(shù)字量輸入或輸出信號(hào) (1.3 A),可進(jìn)行單獨(dú)參數(shù)分配

    8 AI

    4 U/I + 4 RTD/TC,通過(guò) 8 個(gè) M12 接口

    8 AI

    8 RTD/TC,通過(guò) 8 個(gè) M12 接口

    4 AO

    4 U/I via 4 x M12 glands

    IO-Link 主機(jī) 4 IO-L

    4 路 IO-Link 信號(hào),4 x M12;IO-Link V1.1;B 類(lèi)端口

    IO-Link 主機(jī)
    4 IO-L + 8 DI + 4 DO

    用于 4 個(gè) IO-Link 信號(hào)、8 個(gè)數(shù)字量輸入信號(hào)和 4 個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào) (1.3 A),通過(guò) 8 x M12 螺釘型端子(雙重分配)IO-Link V1.0;端口類(lèi) A


    提供了兩個(gè)負(fù)載電源(每個(gè) 4 A),它們可由緊湊型模塊使用,也可被連接到一個(gè)附加緊湊型模塊上(總線(xiàn)型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))。

    也可通過(guò)一個(gè)具有較高載流能力的附加端子排(每個(gè) 10 A)將負(fù)載電源連接到 ET 200eco PN 或進(jìn)行直連。另外,也可通過(guò)一個(gè)電壓分配器將提供的負(fù)載電壓在 4 條線(xiàn)路之間分配。以電子方式提供分布式負(fù)載電壓短路保護(hù)。

    帶有 10 A 端子排的電源

    電源帶有 PD 24 V DC 電壓分配器

    PROFINET 通過(guò)一個(gè) M12 接口與 ET 200eco PN 相連,并可與另外一個(gè) PROFINET 設(shè)備進(jìn)行直連。

    SXD01 SIE|1FG13089RG522AM1Z01 EEDC 161128PMA-7-1-1 1 2017/3/1 S120 33253
    SXD02 SIE|1FK70225AK711LA3 EEDC SXDHZ160503-1-1-1 1 2016/7/20 S120 6952
    SXD02 SIE|1FK70225AK711LA3 EEDC SXDHZ160503-1-2-1 1 2016/7/20 S120 6952
    SXD02 SIE|1FK70422AF711UG0 EEDC SXDHZ140127-10-1-1 8 2014/5/23 S120 3869
    SXD02 SIE|1FK70444CF711QA0 EEDC SXDHZ140604-9-1-1 2 2014/9/23 S120 4782
    SXD01 SIE|1FK70602AF711BG0 EEDC JSN151022MC-1-1-1 2 2015/11/27 S120 6095
    SXD04 SIE|1FK70602AF711CA0 EEDC FP17EB87-6-1-1 1 2017/8/1 S120 7638
    SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-1-1-1 1 2016/10/28 S120 5944
    SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-1-1-1 3 2016/10/28 S120 5944
    SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160815-1-1-1 4 2016/11/21 S120 5944
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC E13E1572-3-1-1 7 2013/12/23 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-17-1-1 3 2016/4/25 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-3-1 1 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-2-1 5 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-1-1 10 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-3-1 1 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-2-1 19 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-1-1 18 2016/10/28 S120 4512
    SXD02 SIE|1FK70622AF711RG0 EEDC SXDHZ150715-43-1-1 1 2015/10/30 S120 6333
    SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-3-2-1 1 2016/10/28 S120 4902
    SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-3-1-1 1 2016/10/28 S120 4902
    SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC 盤(pán)盈20161130 2 2016/11/30 S120 4902
    SXD01 SIE|1FK70632AF711BG0 EEDC JSN151022MC-2-1-1 1 2015/11/27 S120 6941
    SXD01 SIE|1FK70632AF711BG0 EEDC JSN151022MC-2-2-1 1 2015/11/27 S120 6941
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RA0 EEDC SXDHZ160810-3-1-1 1 2016/10/28 S120 6873
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ150715-44-1-1 1 2015/10/30 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160303-16-1-1 2 2016/4/25 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-4-2-1 2 2016/10/28 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-4-1-1 2 2016/10/28 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-4-2-1 1 2016/10/28 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-4-1-1 1 2016/10/28 S120 6614
    SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ150609-33-1-1 2 2015/9/18 S120 5183
    SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-5-1-1 1 2016/10/28 S120 5183
    SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-1-1-2 1 2017/4/26 S120 5183
    SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ140127-5-1-1 2 2014/5/23 S120 5023
    SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ150715-45-1-1 2 2015/10/30 S120 5023
    SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-18-1-1 2 2016/4/29 S120 5023
    SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-7-1-1 1 2016/10/28 S120 5023
    SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160815-2-1-1 6 2016/11/21 S120 5023
    SXD02 SIE|1FK70812AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-2-1-2 1 2017/4/26 S120 5676
    SXD02 SIE|1FK70812AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-2-2-2 1 2017/4/26 S120 5676
    SXD02 SIE|1FK70832AC711QG0 EEDC SXDHZ150424-2-1-2 1 2015/7/1 S120 6308
    SXD02 SIE|1FK70832AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-19-1-1 5 2016/4/25 S120 5999
    SXD02 SIE|1FK70832AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-9-1-1 4 2016/10/28 S120 5999
    MM4
    折扣
    0.55
    0.45
    蘇西電MC滯銷(xiāo)庫(kù)存促銷(xiāo)清單
    小類(lèi)描述
    Simotion+S120
    G120/G120C
    折扣
    5.5
    0.5
    小類(lèi)描述
    V20SXD02 SIE|1FK70842AC711RA0 EEDC XDHZ140828-13-1-1 4 2014/11/6 S120 8583
    SXD02 SIE|1FK70842AF711RG0 EEDC SXDHZ150327-7-1-1 2 2015/5/28 S120 8324
    SXD02 SIE|1FK70842AF711UG0 EEDC SXDHZ150526-2-1-1 4 2015/8/14 S120 6892
    SXD02 SIE|1FK71002AF711RA0 EEDC SXDHZ160808-10-1-1 1 2016/10/28 S120 8433
    SXD02 SIE|1FK71002AF711RG0 EEDC 盤(pán)盈20161130 4 2016/11/30 S120 8174
    SXD02 SIE|1FK71002AF711UG0 EEDC SXDHZ140925-4-1-1 1 2014/12/31 S120 6742
    SXD02 SIE|1FK71002AF711UG0 EEDC SXDHZ150526-3-1-1 2 2015/8/14 S120 6742
    SXD02 SIE|1FK71012AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-11-1-1 1 2016/10/28 S120 9136
    SXD02 SIE|1FK71012AF711RG0 EEDC 盤(pán)盈20161130 1 2016/11/30 S120 9136
    SXD02 SIE|1FK71032AC711BB1 EEDC SXDHZ150618-19-1-1 3 2015/8/26 S120 12504
    SXD02 SIE|1FK71032AC711UG0 EEDC SXDHZ161226-3-1-2 1 2017/4/26 S120 8972
    SXD02 SIE|1FK71032AC711UG0 EEDC SXDHZ161226-3-2-2 1 2017/4/26 S120 8972
    SXD01 SIE|1FK71032AF711BG0 EEDC JSN151022MC-3-1-1 1 2015/11/24 S120 10730
    SXD02 SIE|1FK71052AF711UG0 EEDC SXDHZ150504-1-1-1 1 2015/7/23 S120 12157
    SXD02 SIE|1PH81331DF002BE1 EEDC SXDHZ140603-19-1-1 1 2014/9/18 S120 16551
    SXD02 SIE|1PH81331DF002BE1 EEDC SXDHZ140604-19-1-1 1 2014/9/23 S120 16551
    SXD02 SIE|1PH81371DF002BE1 EEDC SXDHZ160802-1-1-1 1 2016/10/24 S120 18632
    SXD02 SIE|6FX20012NB02 EEDC SXDHZ160226-5-3-1 2 2016/5/23 S120 1085
    SXD02 SIE|6FX20012NB02 EEDC SXDHZ160226-5-1-1 3 2016/5/23 S120 1085
    SXD02 SIE|6FX20015QN13 EEDC SXDHZ160607-9-1-1 1 2016/7/18 S120 3253
    SXD02 SIE|6FX20015QN13 EEDC SXDHZ160530-1-1-1 1 2016/8/4 S120 3253
    SXD01 SIE|6FX20021DC001AA2 EEDC 160328PMA-2-1-1 3 2016/5/4 S120 312
    SXD01 SIE|6FX20021DC001AA3 EEDC 160328PMA-3-1-1 3 2016/5/4 S120 312
    SXD01 SIE|6FX20030DC20 EEDC 171107GMC03-5-1-1 2 2018/1/16 S120 67
    SXD01 SIE|6FX20030LU00 EEDC 141103S120-8-2-1 3 2014/12/9 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160106A-1-2-1 1 2016/1/19 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160106A-1-1-1 47 2016/1/19 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160706B-1-1-1 121 2016/7/8 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160809C-1-1-1 15 2016/8/11 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-1-1 11 2016/9/2 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-2-1 10 2016/9/2 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-3-1 11 2016/9/2 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160816C-1-1-1 80 2016/8/23 S120 362
    SXD02 SIE|6FX20030LU10 EEDC XDHZ160830C-2-3-1 1 2016/9/2 S120 565
    SXD01 SIE|6FX20030SA17 EEDC SZ3002330613-3-1-1 1 2013/11/19 S120 170
    SXD01 SIE|6FX50022AH001AH0 EEDC SFAE10-23-1-1-1 1 2014/10/31 S120 341
    SXD02 SIE|6FX50022CD241BA0 EEDC SXDHZ160226-6-3-1 2 2016/5/4 S120 458
    SXD02 SIE|6FX50022CD241BA0 EEDC SXDHZ160226-6-1-1 3 2016/5/4 S120 458
    SXD01 SIE|6FX50022CF021AF0 EEDC YL903-59靜64 1 2013/11/4 S120 440
    SXD02 SIE|6FX50022CH001CA0 EEDC SXDHZ150609-18-1-1 1 2015/9/9 S120 726
    SXD02 SIE|6FX50022CH001DA0 EEDC SXDHZ150504-6-1-1 3 2015/7/23 S120 883
    SXD02 SIE|6FX50022DC101AH0 EEDC SXDHZ160113-18-1-1 14 2016/4/12 S120 449
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BA0 EEDC SXDHZ161206-5-1-2 4 2017/2/16 S120 508
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BC0 EEDC SXDHZ150324-20-1-1 9 2015/3/25 S120 548
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BE0 EEDC SXDHZ160113-20-1-1 13 2016/4/12 S120 587
    SXD01 SIE|6FX50022DC101BE0 EEDC 160328PMA-6-1-1 1 2016/5/4 S120 587
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BG0 EEDC SXDHZ140603-15-1-1 4 2014/9/18 S120 626
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BG0 EEDC SXDHZ140604-15-1-1 4 2014/9/23 S120 626
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BJ0 EEDC SXDHZ160303-21-1-1 8 2016/4/25 S120 666
    SXD02 SIE|6FX50022DC101BJ0 EEDC SXDHZ160710-3-1-1 18 2016/9/22 S120 666SXD01 SIE|6FX50022DC101CE0 EEDC 160328PMA-9-1-1 3 2016/5/4 S120 785
    SXD02 SIE|6FX50022DC101CF0 EEDC SXDHZ160710-5-1-1 9 2016/9/22 S120 804
    SXD02 SIE|6FX50022DC101CF0 EEDC 盤(pán)盈20161130 15 2016/11/30 S120 804
    SXD01 SIE|6FX50022DC101CJ0 EEDC 160328PMA-10-1-1 3 2016/5/4 S120 863
    SXD01 SIE|6FX50022DC101DC0 EEDC 160328PMA-11-1-1 2 2016/5/4 S120 942
    SXD02 SIE|6FX50022DC101FA0 EEDC SXDHZ150324-24-1-1 34 2015/3/25 S120 1298
    SXD02 SIE|6FX50022EQ101BA0 EEDC SXDHZ150618-31-1-1 1 2015/8/26 S120 534
    SXD01 SIE|6FX50025CA011AF0 EEDC YL902-64靜64 1 2013/11/4 S120 490
    SXD02 SIE|6FX50025CG011AE0 EEDC SXDHZ140603-22-1-1 1 2014/9/18 S120 402
    SXD02 SIE|6FX50025CG101BC0 EEDC SXDHZ141128-1-1-1 10 2015/1/6 S120 504
    SXD02 SIE|6FX50025CG101BC0 EEDC XDHZ140828-14-1-1 5 2014/11/6 S120 504
    SXD02 SIE|6FX50025CG231BA0 EEDC SXDHZ160802-5-1-1 1 2016/10/24 S120 2801
    SXD02 SIE|6FX50025CN011AK0 EEDC SXDHZ140603-10-1-1 4 2014/9/18 S120 845
    SXD02 SIE|6FX50025CN011AK0 EEDC SXDHZ140604-10-1-1 1 2014/9/23 S120 845
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-2-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-3-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-4-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-5-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-6-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-7-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-8-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-9-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-10-1 1 2017/3/24 S120 859
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BC0 EEDC SXDHZ140603-12-1-1 4 2014/9/18 S120 887
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BC0 EEDC SXDHZ140604-12-1-1 4 2014/9/23 S120 887
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BF0 EEDC SXDHZ140603-14-1-1 1 2016/8/16 S120 929
    SXD02 SIE|6FX50025CN011BF0 EEDC SXDHZ160215-5-3-1 1 2016/8/16 S120 929
    SXD01 SIE|6FX50025CN011CA0 EEDC 160328PMA-12-1-1 1 2016/5/4 S120 999
    SXD01 SIE|6FX50025CN011CE0 EEDC 160328PMA-13-1-1 2 2016/5/4 S120 1055
    SXD01 SIE|6FX50025CN011CJ0 EEDC 160328PMA-14-1-1 2 2016/5/4 S120 1110
    SXD01 SIE|6FX50025CN011DC0 EEDC 160328PMA-15-1-1 1 2016/5/4 S120 1166
    SXD02 SIE|6FX50025CN111BA0 EEDC SXDHZ150601-40-1-1 2 2015/9/25 S120 910
    SXD02 SIE|6FX50025CN211BA0 EEDC SXDHZ161226-5-1-1 1 2017/3/24 S120 1057
    SXD02 SIE|6FX50025CN211BA0 EEDC SXDHZ161226-5-2-1 1 2017/3/24 S120 1057
    SXD01 SIE|6FX50025CN311BK0 EEDC 160328PMA-16-1-1 1 2016/5/4 S120 1275
    SXD01 SIE|6FX50025CN311CE0 EEDC 160328PMA-17-1-1 1 2016/5/4 S120 1367
    SXD01 SIE|6FX50025CN311CJ0 EEDC 160328PMA-18-1-1 1 2016/5/4 S120 1441
    SXD02 SIE|6FX50025CN311DA0 EEDC SXDHZ150504-8-1-1 1 2015/7/23 S120 1478
    SXD01 SIE|6FX50025CN311DC0 EEDC 160328PMA-19-1-1 1 2016/5/4 S120 1515
    SXD02 SIE|6FX50025CS141BA0 EEDC SXDHZ140603-20-1-1 1 2014/9/18 S120 1975
    SXD02 SIE|6FX50025CS141BA0 EEDC SXDHZ140604-20-1-1 1 2014/9/23 S120 1975
    SXD01 SIE|6FX50025DG121AF0 EEDC 170516GMC-10-1-1 1 2017/6/29 S120 544
    SXD01 SIE|6FX50025DG621AF0 EEDC 161128PMA-5-1-1 1 2016/12/26 S120 1128
    SXD02 SIE|6FX50025DN211BA0 EEDC SXDHZ150618-36-1-1 3 2015/8/26 S120 1199
    SXD01 SIE|6FX50081BB351BD0 EEDC 160328PMA-20-1-1 1 2016/5/4 S120 2182
    SXD01 SIE|6FX70025LM621AC0 EEDC 180224GMC14-15-1-1 1 2018/4/16 S120 696
    SXD02 SIE|6FX80021AA011AD0 EEDC 盤(pán)盈 2 2014/4/25 S120 464
    SXD01 SIE|6FX80022DC101BA0 EEDC 180224GMC14-16-1-1 1 2018/4/17 S120 595
    SXD02 SIE|6FX80022DC101BD0 EEDC SXDHZ141128-2-1-1 10 2015/1/6 S120 665
    SXD02 SIE|6FX80022DC101BD0 EEDC XDHZ140828-15-1-1 4 2014/11/6 S120 665SXD01 SIE|6FX80022SL021AC0 EEDC 180224GMC14-17-1-1 1 2018/4/16 S120 739
    SXD01 SIE|6FX80025CS161BA0 EEDC 180224GMC14-18-1-1 1 2018/4/16 S120 933
    SXD01 SIE|6FX80025DG011BF0 EEDC 150917PMA-17-1-1 1 2015/11/18 S120 1130
    SXD02 SIE|6SE70280ES872DC0 EEDC XDHZ140704D-1-1-1 1 2014/7/4 S120 3895
    SXD02 SIE|6SE70316EB872DA1 EEDC XDHZ160603B-1-1-1 1 2016/8/28 S120 8501
    SXD04 SIE|6SL30400JA000AA0 EEDC P1009367-4-1-1 2 2014/3/17 S120 3156
    SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ160113-22-2-1 16 2016/4/12 S120 2384
    SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ160810-7-1-1 2 2016/10/28 S120 2384
    SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ161208-3-2-1 1 2017/1/12 S120 2384
    SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ150721-5-1-1 11 2015/10/30 S120 101
    SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ151215-6-1-1 12 2016/3/4 S120 101
    SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ160710-9-1-1 19 2016/9/22 S120 101
    SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ160810-8-1-1 2 2016/10/28 S120 101
    SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ150715-38-1-1 10 2015/10/30 S120 6341
    SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ151019-4-1-2 1 2015/12/14 S120 6341
    SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ160710-10-1-1 45 2016/9/22 S120 6341
    SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ160810-9-1-1 5 2016/10/28 S120 6341
    SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ150816-18-1-1 3 2015/11/3 S120 7230
    SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160710-11-1-1 6 2016/9/22 S120 7230
    SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160810-10-1-1 1 2016/10/28 S120 7230
    SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160815-7-1-1 3 2016/11/21 S120 7230
    SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC 盤(pán)盈20161130 5 2016/11/30 S120 7230
    SXD01 SIE|6SL31307TE216AA4 EEDC 180224GMC14-27-1-1 1 2018/4/24 S120 8506
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ150721-11-1-1 41 2015/10/30 S120 187
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160303-11-1-1 12 2016/4/25 S120 187
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160113-31-1-1 93 2016/4/12 S120 187
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160710-13-1-1 10 2016/9/22 S120 187
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160810-11-1-1 15 2016/10/28 S120 187
    SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160815-9-1-1 11 2016/11/21 S120 187
    SXD02 SIE|6SL32101SE238AA0 EEDC SXDHZ140604-18-1-1 1 2014/9/23 S120 13894
    SXD02 SIE|6AU14552AD000AA0 EEDC SXDHZ150715-1-1-1 1 2015/10/30 Simotion 36739
    SXD02 SIE|6AU14552AD000AA0 EEDC SXDHZ160113-24-1-1 1 2016/4/12 Simotion 36739
    SXD02 SIE|6AU14002PA220AA0ZM44EEDC SXDHZ160113-23-1-1 1 2016/4/12 Simotion 14484
    SXD02 SIE|6AU14002PA220AA0ZM43EEDC SXDHZ160830-1-2-1 1 2016/11/11 Simotion 9422
    SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA1-19-1-1 1 2016/12/5 Simotion 16897
    SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA3-13-1-1 1 2016/12/5 Simotion 16897
    SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA4-9-1-1 1 2016/12/6 Simotion 16897
    SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA2-6-1-1 1 2016/12/13 Simotion 16897
    SXD01 SIE|6SE70232ES872DC0 EEDC 14110501MC-1-1-1 1 2014/12/22 6SE70 2041
    SXD01 SIE|6SE70316ES872DC0 EEDC ZS4-12-1-1-1 1 2016/9/26 6SE70 8892
    SXD04 SIE|6SL30000CE323AA0 EEDC P1083212-1-1-1 1 2015/11/18 G120 3484
    SXD04 SIE|6SL30000CE323AA0 EEDC P1083212-1-1-2 2 2015/11/18 G120 3484
    SXD01 SIE|6SL30000CE323AA0 EEDC P1103222-4-1-1 1 2016/4/1 G120 3484
    SXD01 SIE|6SL30000CE323AA0 EEDC P1099538-1-1-1 1 2016/3/31 G120 3484
    SXD04 SIE|6SL30002BE321AA0 EEDC P1082224-3-1-1 3 2015/11/16 G120 7824
    SXD04 SIE|6SL30002BE321AA0 EEDC P1083212-2-1-1 3 2015/10/29 G120 7824
    SXD04 SIE|6SL30002BE321AA0 EEDC P1082225-2-1-1 1 2015/10/29 G120 7824
    SXD02 SIE|6SL30002BE332AA0 EEDC 盤(pán)盈 1 2014/4/23 G120 10430
