接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2)
|
最大 流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 |
線圈 等級 |
訂貨型號
以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最大工作壓力 |
VA
AC220V
|
W
DC24V
|
|||||||||||||
最小 壓力 |
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||
AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||||||
1/8” | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A03 | |
4.0 |
0.44
|
0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1A05 | |
1/4” | 2.0 | 0.15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B02 |
3.0 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B03 | |
4.0 | 0.44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B04 | |
5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B05 | |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1B06 | |
3/8” | 5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1C09 | |
1/2” | 5.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D05 |
6.0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D06 | |
9.0 | 1.65 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLE1DF02V1D09 |
線圈型式和編號 | 電壓 | 功率 | 所配電磁閥 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動 | 保持 | 起動 | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 22 | SLE常閉系列 | |
D04-3104 |
AC24V | 45 | 18 | 45 | 18 | ||
D04-3106 | DC24V | 13 | |||||
D04-3107 | DC12V | 13 |
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
電磁閥的種類 | 控制方式 | 線圈配置形式 | 線圈等級 | 電壓 | 密封材料 | 閥體材料類型 | 連接 | 流量通徑(mm) | 并聯(lián)數(shù) | ||
例如 | SLE | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | 03 | N4 | |
并聯(lián)式
組合閥
|
代號:1:常閉 |
代號:
D=DIN標
準接線盒
塑封線圈
S:
德國NASS
線圈(DIN)
|
F=
F級
|
代號:
02=220VAC
230VAC
50/60HZ
01=110VAC
120VAC
50/60HZ
05=24VAC
13=DC24V
其它電壓
請咨詢公司 |
N:
NBR
橡膠
V=
VITON
氟橡膠
E=
EPDM
乙丙橡膠
|
1=銅(常規(guī))
8=鋁
|
代號:A=1/8”
B=1/4”
C=3/8”
D=1/2”
|
02=2.0
03=3.0
04=4.0
05=5.0
06=6.0
09=9.0
|
N2=2只
N3=3只
N4=4只
N5=5只
|
L=
指示燈
N:螺紋連接
美標NPT
|