采用高性能六百萬(wàn)像素1/2.9英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出600萬(wàn)(3072×2048)@20fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
最大紅外監(jiān)控距離30米
支持走廊模式,真實(shí)寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,128G SD卡
支持DC12V/POE供電方式,支持電源返送,支持12V電源返送,最大電流165mA,支持電壓異常報(bào)警,方便工程安裝
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,適用不同應(yīng)用方案
支持無(wú)SD卡、SD卡空間不足、SD卡出錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)、IP沖突、移動(dòng)檢測(cè)、視頻遮擋、場(chǎng)景變更、區(qū)域入侵、拌線入侵、物品遺留/消失智能報(bào)警
支持IP67、IK10防護(hù)等級(jí)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/2.9英寸CMOS |
最大分辨率 | 600W |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;圖像翻轉(zhuǎn)0°~355° |
紅外燈數(shù)量 | 單燈 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
最低照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
最大紅外距離 | 30米 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
降噪 | 3D降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)/增益優(yōu)先/快門優(yōu)先 |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng)/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6.0mm |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭光圈 | F2.5/F2.2/F2.0 |
光圈控制 | 固定 |
鏡頭類型 | 定焦 |
最小聚焦距離 |
2.8mm:0.8m 3.6mm:1.2m 6.0mm:3.9m |
視場(chǎng)角 |
水平47.34°,垂直33.75°,對(duì)角57.4° 水平70°,垂直48°,對(duì)角86° 水平99°,垂直69.4°,對(duì)角122° |
音頻接口 | 支持 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS支持) |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS支持) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音頻采樣率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
H.265 | 支持 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264H;H.265;MJPEG |
視頻碼率 | 73Kbps~10240Kbps |
視頻幀率 |
50Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×576@20fps),第三碼流(1280×720@6fps); 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@4fps) 60Hz: 主碼流(3072×2048@20fps),輔碼流(704×480@20fps),第三碼流(1280×720@7fps); 主碼流(2688×1520@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@10fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2592×1944) |
報(bào)警接口 | 支持 |
報(bào)警輸入 | 2入,濕節(jié)點(diǎn)(-AS支持) |
報(bào)警輸出 | 2路, 濕節(jié)點(diǎn)(-AS支持) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò)(-AS支持);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);人臉偵測(cè);停車檢測(cè);電壓異常報(bào)警 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片疊加 |
圖像鏡像 | 支持 |
圖像負(fù)像 | 支持 |
錄像模式 |
手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 |
支持Micro SD卡存儲(chǔ),最大容量128GB NAS FTP 樂(lè)橙 |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(gè) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 最大支持32個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
透霧 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);人臉偵測(cè);停車檢測(cè); |
人臉檢測(cè) | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
走廊模式 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;CGI;Milstone;Genetec |
供電方式 | DC12+POE(4636型號(hào)不支持POE) |
功耗 |
正常功耗(12V,3.36W、48V POE,4.27W) 最大功耗(12V,5.76W、48V POE,7.20W) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67、IK10 |
外殼材料 | 金屬 |
尺寸 | Ф122mm×89mm |
重量 | 裸機(jī):444g 帶包裝:582g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;吊裝 |
其他 | 支持12V電源返送,最大電流165mA,電壓值12V(4631R-AS型號(hào)支持) |
標(biāo)配電源 | 選配 |
標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 |