DH-IPC-HFW2230(5)M-V2系列
采用高性能兩百萬(wàn)像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(wàn)(1920*1080)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持紅外監(jiān)控(50米、80米、120米)
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,128G SD卡(-AS型號(hào)支持)
支持DC12V/POE供電方式(2230型號(hào)支持),支持12V電源返送,最大電流165mA,方便工程安裝(2230M-AS型號(hào)支持)
支持IP67防護(hù)等級(jí)
攝像機(jī) | 外觀 | 槍機(jī) |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS | |
最大分辨率 | 200W | |
補(bǔ)光燈燈數(shù)量 | I4:四燈;I2:雙燈;I1:?jiǎn)螣? | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啟) | |
最大紅外距離 | I1:50米:I2:80米;I4:120米 | |
PIR傳感器距離 | 無(wú) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 自動(dòng) | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
后焦調(diào)節(jié) | 不支持 | |
外調(diào)焦 | 不支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | I1/I2:3.6mm/6mm/8mm/12mm I4:3.6mm/6mm/8mm/16mm/25mm |
鏡頭接口 | M12 | |
鏡頭光圈 | I1/I2:F1.6/F1.6/F1.6/F2.05 I4:F1.6/F1.6/F1.6/F2.06/F2.45 |
|
光圈控制 | 固定 | |
鏡頭類型 | 定焦 | |
最小聚焦距離 | 3.6mm:0.8m 6mm:0.9m 8mm:4.1m 12mm:7.3m 16mm:11.4m 25mm:22.5m |
|
視場(chǎng)角 | 3.6mm 水平:86° 垂直:47° 對(duì)角102° 6mm 水平 52° 垂直30° 對(duì)角60° 8mm 水平39° 垂直22° 對(duì)角45° 12mm 水平 25° 垂直15° 對(duì)角29° 16mm 水平18° 垂直11° 對(duì)角線22° 25mm 水平12° 垂直 8° 對(duì)角線14° |
|
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS型號(hào)支持) |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS型號(hào)支持) | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC | |
音頻采樣率 | 8Kbps/16Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;MJPEG;H.264B |
視頻碼率 | H.264: 8K ~ 6194Kbps H.265:3K~5632Kbps H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265:12K ~ 6144Kbps |
|
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
|
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V電位(-AS型號(hào)支持) |
報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持最大12V電位(-AS型號(hào)支持) | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);外部報(bào)警;電壓檢測(cè); | |
功能 | 特殊功能 | 無(wú) |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma | |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 備注:以實(shí)際支持為準(zhǔn) |
|
圖像旋轉(zhuǎn)、鏡像、翻轉(zhuǎn) | 支持圖像鏡像 圖像翻轉(zhuǎn) 圖像旋轉(zhuǎn) | |
走廊模式 | 90°/270° | |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
|
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),最大容量128GB(-AS型號(hào)支持) NAS FTP 樂(lè)橙 |
|
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(gè) | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 最大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 | |
星光 | 支持 | |
超低碼流 | smart 264 512kb/s smart 265 236kb/s |
|
智能功能 | 支持場(chǎng)景變更,音頻異常偵測(cè)的偵測(cè),并且可以與報(bào)警聯(lián)動(dòng);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過(guò)濾 | |
隱私遮擋 | 4塊 | |
網(wǎng)絡(luò)與接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;組播 | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;樂(lè)橙 | |
常規(guī)參數(shù) | 適配器供電方式 | DC12V(±30%) |
POE供電方式 | POE (802.3af)(2235型號(hào)不支持) | |
功耗 | 基本功耗:1.2W(DC12V)、1.4W(POE) 最大功耗:7.0W(DC12V)、8.2W(POE) |
|
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
外殼材料 | 金屬+塑料 | |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
重量 | 700g(裸機(jī));790g(整機(jī)) | |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;平面裝 | |
電源反送 |
支持12V電源返送,最大電流165mA,電壓值12V(2230M-AS型號(hào)支持) |