保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
IEC 類別 | II |
---|---|
T2 | |
EN類型 | T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN |
TT | |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PEN | |
安裝類型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 1 |
可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN) |
---|---|
240/415 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC | 335 V AC |
殘流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 150 mVA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) μs | 20 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) μs | 40 kA |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
≤ 1.3 kV (10 kA時(shí)) | |
≤ 1.2 kV (5 kA時(shí)) | |
≤ 1.1 kV (3 kA時(shí)) | |
UT下的TOV動(dòng)作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 25 ns |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 125 A (gG) |
SPD型號(hào) | 4CA |
---|---|
最大持續(xù)工作電壓MCOV(L-N) | 320 V AC |
標(biāo)稱工作電壓 | 320 V AC |
保護(hù)通道 | L-N |
電源分配系統(tǒng) | Single phase |
額定頻率 | 50/60 Hz |
實(shí)測(cè)限制電壓 MLV(L-N) | 2030 V |
額定放電電流 In (L-N) | 20 kA |
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130805 |
eCl@ss 8.0 | 27130890 |
eCl@ss 9.0 | 27130890 |