45千瓦功率模塊6SL3225-0BE33-7UA0
上海斌勤電氣公司支持上門處貨,提貨,送貨上門;
地 址:上海市松江區(qū)三新北路1800弄(松江商務(wù)電子園區(qū))24號(hào)樓5005室
批貨.零售.外貿(mào)....提供說明書
聯(lián) 系 人 :康經(jīng)理(銷售工程師)
6SL3210-1PH25-2UL0 6SL3210-1PH26-2UL0 6SL3210-1PH28-0UL0 6SL3210-1PH31-0UL0 6SL3210-1PH31-2UL0 6SL3210-1PH31-4UL0 With integrated line filter class A 6SL3210-1PH25-2AL0 6SL3210-1PH26-2AL0 6SL3210-1PH28-0AL0 6SL3210-1PH31-0AL0 6SL3210-1PH31-2AL0... 6SL3210-1PB15-5UL06SL3210-1PB17-4UL0 6SL3210-1PB21-0UL0 With integrated line filter class A 6SL3210-1PB13-0AL06SL3210-1PB13-8AL0 6SL3210-1PB15-5AL0 6SL3210-1PB17-4AL0 6SL3210-1PB21-0AL0 Output current at 50 Hz 230 V 1 AC | ||||
|
||||
用于未接地的 AC 和 DC 電壓網(wǎng)絡(luò) | 中文 | 385 KB | ||
6SL3210-1PH25-2UL0 6SL3210-1PH26-2UL0 6SL3210-1PH28-0UL0 6SL3210-1PH31-0UL0 6SL3210-1PH31-2UL0 6SL3210-1PH31-4UL0 With integrated line filter class A 6SL3210-1PH25-2AL0 6SL3210-1PH26-2AL0 6SL3210-1PH28-0AL0 6SL3210-1PH31-0AL0 6SL3210-1PH31-2AL0... 6SL3210-1PB15-5UL06SL3210-1PB17-4UL0 6SL3210-1PB21-0UL0 With integrated line filter class A 6SL3210-1PB13-0AL06SL3210-1PB13-8AL0 6SL3210-1PB15-5AL0 6SL3210-1PB17-4AL0 6SL3210-1PB21-0AL0 Output current at 50 Hz 230 V 1 AC | ||||
|
||||
用于未接地的 AC 和 DC 電壓網(wǎng)絡(luò) | English | 67 KB | ||
J 35 4 5 1PB21-8 . L0 FSC 50 3NA3820 J 50 200 ... 240 V 3 AC 18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NA3830 J 9030 40 1PC31-1UL0 FSE 160 3NA3836 J 150 55 75 1PC31-8UL0 FSF 224 3NA3142 J 250 380 ... 480 V 3 AC 3 4 1PE18-0... 50 3NA3820 J 50 11 15 1PC24-2UL0 FSD 63 3NA3822 J 60 15 20 1PC25-4UL0 FSD 803NA3824 J 70 18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NA3830 J 90 22 30 1PC28-0UL0 FSE 100 3NA3830 J 100 3040 1PC31-1UL0 FSE 160 3NA3836 J | ||||
|
||||
用于未接地的 AC 和 DC 電壓網(wǎng)絡(luò) | 中文 | 67 KB | ||
J 35 4 5 1PB21-8 . L0 FSC 50 3NA3820 J 50 200 ... 240 V 3 AC 18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NA3830 J 9030 40 1PC31-1UL0 FSE 160 3NA3836 J 150 55 75 1PC31-8UL0 FSF 224 3NA3142 J 250 380 ... 480 V 3 AC 3 4 1PE18-0... 50 3NA3820 J 50 11 15 1PC24-2UL0 FSD 63 3NA3822 J 60 15 20 1PC25-4UL0 FSD 803NA3824 J 70 18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NA3830 J 90 22 30 1PC28-0UL0 FSE 100 3NA3830 J 100 3040 1PC31-1UL0 FSE 160 3NA3836 J | ||||
|
||||
標(biāo)準(zhǔn)模塊和項(xiàng)目生成器 | 中文 | 86 KB | ||
FSD 80 3NE1820-0 – J 70 18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NE1021-0 – J 90 22 30 1PC28-0UL0 FSE – J 10030 40 1PC31-1UL0 FSE 160 3NE1224-0 – J 150 37 50 1PC31-3UL0 FSF 200 3NE1225-0 – J 175 45 601PC31-6UL0 FSF...寸 A 訂貨號(hào) 訂貨號(hào) 訂貨號(hào) Class A 380 ... 480 V 3 AC 160 250 0XE41-3UA0 FSGX 355 3NA3254 3VL4740-.DC36-.... *) 3NE1333-2 – – 200 300 0XE41-6UA0 FSGX 400 3NA32603VL5750-.DC36-.... *) – – 250 400 0XE42-0UA0 FSGX 630 3NA3372 | ||||
|
||||
標(biāo)準(zhǔn)模塊和項(xiàng)目生成器 | 中文 | 62 KB | ||
6SL3211-1NE23-8 .L1 適用于 PM240?2 標(biāo)準(zhǔn)型電源模塊 200 ... 240 V 1 AC/3 AC 類型 6SL3210-1PB13-0 .L06SL3210-1PB13-8 .L0 6SL3210-1PB15-5 .L0 6SL3210-1PB17-4 .L0 6SL3210-1PB21-0 .L0 6SL3210-1PB21-4 .L0 FSB 6SL3210-1PB21-8 .L0 FSC 6SL3210-1PC22-2 .L0 6SL3210-1PC22-8 .L0 適用于 PM240-2 標(biāo)準(zhǔn)型電源模塊 380 ... 480 V 3 AC 類型 6SL3210-1PE11-8 .L1 6SL3210-1PE12-3 .L1 6SL3210-1PE13-2 .L1 6SL3210-1PE14-3 .L1 6SL3210-1PE16-1 .L1 6SL3210-1PE18-0 .L1 6SL3210-1PE21-1 .L0 6SL3210-1PE21-4 .L0 6SL3210-1PE21-8 .L0 FSB | ||||
|
||||
標(biāo)準(zhǔn)模塊和項(xiàng)目生成器 | 中文 | 451 KB | ||
塊 電源電壓 380 ... 480 V 3 AC 防護(hù)等級(jí)為 IP20 的 PM230 電源模塊 不帶集成輸入濾波器 6SL3210-1NE11-3UL1 6SL3210-1NE11-7UL1 6SL3210-1NE12-2UL1 6SL3210-1NE13-1UL1 6SL3210-1NE14-1UL1 帶集成的 A 類輸入濾波器 6SL3210-1NE11-3AL1 6SL3210-1NE11-7AL1 6SL3210-1NE12-2AL1... kW (hp) 0.37 (0.5)0.55 (0.75) 0.75 (1) 1.1 (1.5) 1.5 (2) 額定脈沖頻率 kHz 4 4 4 4 4 能效 η >96 >96 >96 >96 >96 功率損耗 3) 在額定電流下 kW 0.04 0.04 0.05 0.07 0.12 冷卻空氣需要量 m3/s (ft3/s) 0.005 (0.18) 0.005 (0.18) 0.0092 (0.3)0.0092 | ||||
|
||||
標(biāo)準(zhǔn)模塊和項(xiàng)目生成器 | 中文 | 26 KB | ||
6SL3210-1NE17-7UL1 6SL3210-1NE21-0UL1 6SL3210-1NE21-3UL1 6SL3210-1NE21-8UL1 6SL3210-1NE22-6UL1 6SL3210-1NE23-2UL1 6SL3210-1NE23-8UL1 6SL3210-1NE24-5UL0 6SL3210-1NE26-0UL06SL3210-1NE27-5UL0 6SL3210-1NE28-8UL0 6SL3210-1NE31-1UL0 6SL3210-1NE31-5UL0 適用...6SL3210-1PE16-1UL1 6SL3210-1PE18-0UL1 6SL3210-1PE21-1UL0 6SL3210-1PE21-4UL0 6SL3210-1PE21-8UL0 6SL3210-1PE22-7UL0 6SL3210-1PE23-3UL0 – – – 適用于 PM240-2 電源模塊 穿通型380 ... 480 V 3 AC (僅橫向安裝) 類型 6SL3211-1PE18-0UL1 6SL3211-1PE21-8UL0 6SL3211-1PE23-3UL0 |
Push-through variant
Example: PM240?2 Power Modules, degree of protection IP20, push-through variant, frame sizes FSD to FSF (with Control Unit and Operator Panel)
The push-through variants in the frame sizes FSA to FSF allow the cooling fins of the Power Modules to be pushed through the rear panel of the control cabinet. Push-through variants should be used in applications where the amount of power loss generated inside the control cabinet itself must be minimized.
Shield plates and shield connection kits are available for use in the wiring installation of Control Units and Power Modules to ensure that it complies with EMC guidelines.
For more inbation, see Shield connection kits for Control Units and Power Modules in section Supplementary system components.
PM250 Power Modules, frame sizes FSC to FSF
6SL3201-0BE14-3AA0
6SL3201-0BE21-0AA0
6SL3201-0BE21-8AA0
6SL3201-0BE23-8AA0
6SE6400-4BD11-0AA0
6SL3201-0BE12-0AA0
6SE6400-4BD16-5CA0
6SE6400-4BD21-2DA0
6SE6400-4BD22-2EA1
6SE6400-4BD24-0FA0
6SE6400-4BD26-0FA0
6SL3000-1BE31-3AA0
6SL3000-1BE32-5AA0
6SL3300-1AE32-5AA0
6SL3202-0AE16-1CA0
6SL3202-0AE18-8CA0
6SL3202-0AE21-8CA0
6SL3202-0AE23-8CA0
6SL3202-0AE16-1CA0
6SL3202-0AE16-1CA0
6SL3202-0AE18-8CA0
6SL3202-0AE21-8CA0
6SL3202-0AE21-8CA0
6SL3202-0AE23-8CA0
6SL3000-2BE33-2AA0
6SL3000-2BE33-8AA0
6SL3000-2BE35-0AA0
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC03-8DD0
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC08-0ED0
6SE6400-3TC07-5ED0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SE6400-3TC15-4FD0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SL3000-2BE32-1AA0
6SL3000-2BE32-6AA0
6SL3202-0AJ23-2CA0
6SL3202-0AE21-0CA0
6SE6400-3TC00-4AD2
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC03-8DD0
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC08-0ED0
6SE6400-3TC07-5ED0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SL3202-0AJ23-2CA0
6SE6400-3TC15-4FD0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SL3202-0AE20-3SA0
6SL3202-0AE20-6SA0
6SL3202-0AE21-1SA0
6SL3202-0AE21-4SA0
6SL3202-0AE22-0SA0
6SL3202-0AE23-3SA0
6SL3202-0AE24-6SA0
6SL3202-0AE26-2SA0
6SL3202-0AE28-8SA0
6SL3202-0AE31-5SA0
6SL3202-0AE31-8SA0
6SL3000-2CE32-3AA0
6SL3000-2CE32-8AA0
45千瓦功率模塊6SL3225-0BE33-7UA0