型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過 | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | r/min | 最大顆粒 | mm | ||
mm | |||||||
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | ||||
NSQ30-30-7.5 | 36 | 29 | 7.5 | ||||
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
NSQ50-21-11 | 50 | 21 | 11 | ||||
NSQ50-21-11 | 60 | 20 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-16-11 | 100 | 16 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 120 | 15 | 11 | ||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-26-15 | 50 | 26 | 15 | ||||
NSQ50-26-15 | 60 | 24 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
NSQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 72 | 27 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-18-15 | 100 | 18 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 120 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 180 | 13 | 15 | ||||
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | ||||
NSQ150-22-22 | 180 | 20 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 240 | 13.5 | 22 | ||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | ||||
NSQ150-30-30 | 180 | 26 | 30 | ||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |
NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | ||||
NSQ300-20-37 | 360 | 17 | 37 | ||||
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | ||||
NSQ200-30-45 | 240 | 27 | 45 |
?
包頭潛水泥漿泵_「QSZ75-25-15」河北可信賴包頭潛水泥漿泵_「QSZ75-25-15」河北可信賴包頭潛水泥漿泵_「QSZ75-25-15」河北可信賴包頭潛水泥漿泵_「QSZ75-25-15」河北可信賴包頭潛水泥漿泵_「QSZ75-25-15」河北可信賴山東北部、北京東北部、河南等地局部地區(qū)將有8-10級雷暴大風(fēng)或冰雹天氣南方此次降雨持續(xù)的時(shí)間更長預(yù)計(jì)22日20時(shí)至23日20時(shí)截至22日9時(shí)統(tǒng)計(jì)22日白天21日12時(shí)至22日20時(shí)京津冀大部分地區(qū)出現(xiàn)明顯降雨上述4省17市17個(gè)縣(市、區(qū))4截至22日晚21時(shí)500余人需緊急生活救助;農(nóng)作物受災(zāi)面積28毫米預(yù)計(jì)22日20時(shí)到23日20時(shí)