東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 28/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2080 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4700 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4250/8245 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 批次: | 203 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5500mm,寬2500mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
【服務(wù)承諾】
產(chǎn)品銷售后一年或三萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。
【購(gòu)車(chē)流程】
電話洽淡(或來(lái)廠實(shí)地考察)---簽訂合同---安排生產(chǎn)---交付驗(yàn)收----簽字確認(rèn)。
★ 銷售經(jīng)理:馬經(jīng)理
★ 銷售電話:138-7288-5005
★ 聯(lián)系Q Q: 904271353
★ 公司網(wǎng)址:http://www.chnclqc.com