駝馬牌JLC5089TQZBT-BJS型清障車技術參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com 購車電話:15972770821 |
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | JLC5089TQZBT-BJS | ||
中文品牌: | 駝馬牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 河北省廊坊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翠青道 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (三)25 |
發(fā)動機型號: | CA4DC2-12E3 CY4102-C3C |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
發(fā)動機排量: | 3168 3856 |
發(fā)動機功率: | 88 88 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7350×2200×2350 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 8495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 4850 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/13 | 前懸/后懸: | 1120/2430 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3700/4795 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZGZZH3VJ06L | 發(fā)布日期: | 20120711 |
識別代號: | LVBV4PBB× | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ5089GFEEA | ||
其它: | 清障專用作業(yè)車的托舉質量為3450Kg.后部防護因與拖舉機構干涉無法裝配。側防護為板狀裙邊結構。側防護截面尺寸為:50×430折彎件,側防護與底盤為支架軸套連接結構,可鎖閉和開啟,離地高度為550;長度單位均為毫米。側防護所用材質為:Q235。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
JLC5089TQZBT-BJS清障車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | JLC5089TQZBT-BJS清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008/10/24 0:00:00 | 文件號 | 環(huán)境保護部公告 2008年 第51號 |
廠家名稱 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | CA4DC2-12E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 01990003 | ||
進氣消聲器型號/企業(yè) | 無/無 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | KL2038/諸城市海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | PKX05-B001/諸城市海得威機械有限公司 |