夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡介
749/742英制圓錐滾子軸承
749/742英制圓錐滾子軸承
產(chǎn)品價格:¥90
上架日期:2011-05-12 10:43:18
產(chǎn)地:山東臨清
發(fā)貨地:臨清煙店
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1套
瀏覽量:464
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細說明
    產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
    軸承型號:749/742
    內(nèi)徑(d):85.026mm
    外徑(D):150.089mm
    裝配高度(T):44.450mm
    內(nèi)圈高度(B):46.672mm
    外圈高度(C):36.512mm
    重量:3.21KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:壓頂保持器
    材質(zhì):軸承鋼,GCR15
    外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
    包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
    防銹:防銹質(zhì)保二年
    產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
    用途: 汽車軸承 車橋軸承 工程機械軸承  礦山軸承
    臨清市普菲軸承有限公司專業(yè)生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
    產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
    Bearing No. Boundary dimensions Mass
    mm Kg
    Cone Cup d D T
    11590  11520  15.875  42.862  14.288  0.1
    LM11749  LM11710  17.462  39.878  13.843  0.081
    LM11949  LM11910  19.050  45.237  15.494  0.12
    09067  09195  19.050  49.225  18.034 0.18
    09074  09196  19.050  49.225  23.02 0.21
    A6075  A6157  19.050  39.992  12.014  0.066
    09067  09196  19.050  49.225  21.209  0.2
    09074  09195  19.050  49.225  19.845  0.19
    09074  09194  19.050  49.225  23.020  0.21
    12580  12520  20.638  49.225  19.845   
    M12649  M12610  21.430  50.005  17.526  0.17
    LM12749  LM12710  21.986 45.237  15.494  0.12
    LM12749  LM12711  21.986  45.974  15.494  0.12
    M12648  M12610  22.225  50.005  17.526  0.17
    1280  1220  22.225  57.150  22.225   
    1755  1729  22.225  56.896  19.368   
    07093  07196  23.812  50.005  13.495   
    07097  07196  25.000  50.005  13.495  0.146
    07100  07204  25.400  51.994  15.011  0.145
    1780  1729  25.400  56.896  19.368   
    L44643  L44610  25.400  50.292  14.224  0.13
    M84548  M84510  25.400  57.150  19.431  0.24
    15101  15243  25.400  61.912  19.050  0.28
    07100  07196  25.400  50.005  13.495  0.12
    15101  15245  25.400  62.000  19.050  0.31
    15101  15250X  25.400  63.500  20.638 0.34
    L44649  L44610  26.988  50.292  14.224  0.11
    1988  1922  28.575  57.150  19.845  0.22
    02474  02420  28.575  68.262  22.225  0.42
    02872  02820  28.575  73.025  22.225   
    15112 15245  28.575  62.000  19.050  0.28
    L45449  L45410  29.000  50.292  14.224  0.11
    15116  15245  30.112  62.000  19.050   
    M86649  M86610  30.162  64.292  21.433 0.33
    M88043  M88010  30.162 68.262  22.225  0.41
    02475  02420  31.750  68.262  22.225   
    14125A  14276  31.750  69.012  19.845  0.35
    LM67048  LM67010  31.750  59.131  15.875  0.18
    2580  2520  31.750  66.421  25.400  0.4
    2580  2523  31.750  69.850  23.812  0.45
    14125A  14276  31.750  69.012  19.845  0.35
    15123  15245  31.750  62.000  18.161  0.24
    15126  15245  31.750  62.000  19.050   
    HM88542  HM88510  31.750  73.025  29.370  0.62
    M88048  M88010  33.338  68.262  22.225  0.38
    14130 14276  33.338  69.012  19.845  0.35
    14136 A  14276  34.925  69.012  26.982  0.33
    25877  25821  34.925  73.025  23.812  0.47
    LM48548  LM48510  34.925  65.088  18.034  0.25
    HM88649  HM88610  34.925  72.233  25.400  0.5
    HM89446 HM89410  34.925 76.2 29.37 0.66
    L68149  L68110  34.988 59.131  15.875  0.17
    L68149  L68111  34.988 59.974 15.875  0.17
    LM78349A  LM78310A  34.988  61.973  16.700  0.21
    HM88648  HM88610  35.717  72.233  25.400   
    25880 25821 36.487 73.025 23.812 0.46
    25880 25820 36.487 73.025 23.812 0.45
    2794 2720 36.487 76.2 23.812 0.5
    HM89448 HM89410  36.512  76.200  29.370  0.64
    HM89449  HM89410  36.512  76.200  29.370  0.64
    JL69349  JL69310  38.000  63.000  17.000  0.2
    LM29748  LM29710  38.100  65.088  18.034  0.24
    LM29749  LM29710  38.100  65.088  18.034  0.24
    LM29749  LM29711  38.100  65.088  19.812  0.25
    3490  3420  38.100  79.375  29.370  0.67
    418  414  38.100  88.5 26.988  0.83
    2788  2720  38.100  76.200  23.812  0.5
    16150  16282  38.100  72 19.000  0.33
    HM801346 HM801310 38.1 82.55 29.37 0.78
    25572  25520  38.100  82.931  23.812  0.64
    LM300849  LM300811  40.988  67.975  17.500  0.24
    LM501349  LM501310  41.275  73.431  19.558  0.33
    LM501349  LM501314  41.275  73.431  21.430  0.35
    LM501349  LM501311 41.275 73.431 23.012 0.37
    M802048  M802011  41.275  82.550  26.543  0.62
    18590  18520  41.275  73.025  16.667  0.28
    11162  11300  41.275  76.200  18.009  0.34
    24780  24720  41.275  76.200  22.225  0.43
    HM803146 HM803110 41.275 88.9 30.162 0.9
    526 522 41.275 101.6 34.925 1.45
    3579  3525  42.862  87.312  30.162  0.8
    25577  25520  42.875  82.931  23.812  0.57
    25577 25523 42.875 82.931 26.988 0.61
    25577 25522 42.875 83.058 23.876 0.57
    527  522  44.450  101.600  34.925  1.35
    535  532 A  44.450  111.125  38.100  1.9
    25580  25520  44.450  82.931  23.812  0.57
    25580 25523 44.45 82.931 26.988 0.61
    25580 25522 44.45 83.058 23.876 0.57
    HM803149 HM803110 44.45 88.9 30.162 0.85
    17887  17831  45.230  79.985  19.842  0.41
    LM603049  LM603011  45.242  77.788  19.842  0.37
    LM603049  LM603014  45.242  79.974  19.842   
    LM603049  LM603012  45.242  77.788  21.430  0.38
    LM102949  LM102910  45.242  73.431  19.558  0.3
    25590  25520  45.618  82.931  23.812  0.55
    25590  25523  45.618 82.931  26.988  0.59
    LM503349  LM503310  45.987  74.976  18.000  0.31
    M804049  M804010  47.625  88.900  25.400   
    386 A  382 A  47.625  96.838  21.000  0.73
    JLM104948  JLM104910  50.000  82.000  21.501  0.42
    LM104949  LM104911  50.800  82.550  21.590  0.42
    LM104949  LM104912  50.800  82.931  21.590   
    368A 362A  50.800  88.900  20.638  0.5
    368A  362X 50.800  90 25 0.58
    529  522  50.800  101.600  34.925   
    529X  522  50.800  101.600  34.925  1.25
    3780  3720  50.800  93.264  30.162  0.87
    28580  28521  50.800  92.075  24.608  0.72
    368A  363  50.800  90.000  20.000   
    28584  28521  52.388  92.075  24.608  0.67
    539 532X  53.975  107.950  36.512  1.5
    JLM506849  JLM506810  55.000  90.000  23.000   
    39581  39520  57.150  112.712  30.162  1.4
    387  382A  57.150  96.838  21.000  0.59
    387A  382A  57.150  96.838  21.000  0.59
    387AS  382A  57.150  96.838  21.000  0.58
    387 382S 57.150  96.838  21.000  0.59
    387A 382S 57.150  96.838  21.000  0.59
    387AS  382S 57.150  96.838  21.000  0.58
    462  453X  57.150  104.775 30.162  1.08
    28985  28920  60.325  101.600  25.400  0.81
    28985  28921  60.325  100.000  25.400  0.77
    395  394A  63.500  110.000  22.000  0.84
    29585 29520 63.5 107.95 25.4 0.9
    559  552A  63.500  123.825  38.100  2
    39585  39520  63.500  112.712  30.162  1.25
    395S  394A  66.675  110.000  22.000  0.79
    HM212049  HM212011  66.675  122.238  38.100  1.85
    3984  3920  66.675  112.712  30.162  1.15
    39590  39520  66.675  112.712  30.162  1.2
    399A  394A  68.262 110.000  22.000  0.76
    482  472  69.850  120.000  29.794  1.35
    566  563  69.850  127.000  36.512  1.85
    484  472  70.000  120.000  29.794  1.3
    567A  563  71.438  127.000  36.512   
    29685  29620  73.025  112.712  25.400  0.89
    567  563  73.025  127.000  36.512  1.85
    575  572  76.200  139.992  36.512  2.45
    581  572  80.962  139.992  36.512   
    740  742  80.962  150.098  44.450   
    580  572  82.550  139.992  36.512  2.2
    663  653  82.550  146.050  41.275  2.8
    27690  27620  83.345  125.412  25.400  1.05
    498  493  84.138  136.525  30.162  1.6
    749  742  85.026  150.089  44.450  3.3
    HM518445  HM518410  88.900  152.400  39.688  2.85
    HM218248  HM218210  89.974  146.975  40.000  2.5
    42381  42584  96.838  148.430  28.575  1.65
    L521949  L521910  107.950  146.050  21.432   


在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    臨清市普菲軸承有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:管振清(先生)
    聯(lián)系電話:0635-2320090
    聯(lián)系手機:13646355899
    傳真號碼:0635-2320090
    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com
    網(wǎng)址:
    郵編:252600
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297