Energol HLP-D | 試 驗 方 法 | 單 位 | 32 | 46 | 68 |
密度 @ 15℃ | ASTM D1298 | kg/l | 0.877 | 0.878 | 0.878 |
閃點 | ASTM D92 | 222 | 225 | 230 | |
運動粘度 @40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 |
運動粘度@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.5 | 6.9 | 8.8 |
粘度指數(shù) | ASTM D2270 | 105 | 100 | 100 | |
傾點 | ASTM D97 | ℃ | -27 | -24 | -24 |
中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
發(fā)泡傾向/ 穩(wěn)定性 步 驟 I 步 驟 II 步 驟 III |
ASTM D892 |
ml
ml ml |
50/0
30/0 <5/0 |
50/0
30/0 <5/0 |
50/0
30/0 <5/0 |