專業(yè)供應(yīng)POM塑膠原料,24小時(shí)服務(wù)熱線;15024000730 0769-33350588
規(guī)格級別 | 高抗沖 | ||
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
比重 | ISO 1183 | 1380 | Kg/m3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 5 | cm3/10min | |
成型收縮率 | parallel | ISO 294-4 | 1.9 | % | |
normal | ISO 294-4 | 1.7 | % | ||
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.8 | % | |
濕度 | 23℃/50%RH | ISO 62 | 0.25 | % | |
機(jī)械性能 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 2000 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | yield,50mm/min | ISO 527-2/1A | 50 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | yield,50mm/min | ISO 527-2/1A | 12 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2000 | MPa | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | NB | KJ/M2 | |
-30℃ | ISO 179/1eU | NB | KJ/M2 | ||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 13.0 | KJ/M2 | |
-30℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | KJ/M2 | ||
熱性能 |
溶融溫度 | 10℃/min | ISO 11357-1,-2,-3 | 166 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 84 | ℃ | |
0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 148 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | parallel | ISO 11359-2 | 1.1 | E-4/℃ | |
normal | ISO 11359-2 | 1.1 | E-4/℃ |