電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V | 繼電器 | 無 | KCN-4/6SR-C |
晶體管 | KCN-4/6ST-C | ||
AC100V | 繼電器 | DC24V 15mA | KCN-4/6SR |
AC200V | 晶體管 | KCN-4/6ST |
電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V~24V | 繼電器 | 無 | KCN-4/6WR-C |
晶體管 | KCN-4/6WT-C | ||
AC100V~240V | 繼電器 | DC24V 60mA | KCN-4/6WR |
晶體管 | KCN-4/6WT |
項目 | KCN-S系列 | KCN-W系列 | |||||||||||||||
種類 | 加減計數(shù)器 | ||||||||||||||||
設(shè)定 | 一段 | 1/2段設(shè)定(由鍵操作選擇) | |||||||||||||||
顯示位數(shù) | 4位/6位 不同機種 | ||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | ||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | ||||||||||||||||
最高計數(shù)速度 | 30cps/1kcps/2kcps/5kcps(由鍵操作設(shè)定) | ||||||||||||||||
輸入方式 | 加、減獨立(可同時輸入)/負邏輯(無電壓輸入)(由鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
輸入邏輯 | 正邏輯(電壓輸入)/負邏輯(無電壓輸入)(由鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
外部復(fù)位 | 最小信號寬度5ms | ||||||||||||||||
自動復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.5ms(計數(shù)速度5kcps時,為2.5ms以下) | ||||||||||||||||
手動復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.1s | ||||||||||||||||
電源復(fù)位 | 電源斷開時間:1s以上/復(fù)位時間,1s以下(到動作可能時的時間) | ||||||||||||||||
輸出方式 | NPN集電極開路輸出/接點輸出(1a)(不同機種) | ||||||||||||||||
輸出 | 單脈沖/保持(2種輸出由鍵操作選擇) | 單脈沖/保持/比較(9種輸出動作)由鍵操作選擇 | |||||||||||||||
單脈沖輸出時間 | 10~9990ms(由鍵操作以10ms為單位設(shè)定) | ||||||||||||||||
輸入輸出應(yīng)答 |
|
||||||||||||||||
小數(shù)點表示功能 | 任意位(設(shè)鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
預(yù)置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(設(shè)定方式選擇) | ||||||||||||||||
計數(shù)輸入禁止 | 無 | 應(yīng)答度≤2.5ms |