更多詳情:http://www.godee1718.com http://www.gzgodee.com http://www.gedi17.com
三軸記錄器型電磁波測試儀電磁場測試儀(高斯計)TES1393 檔位 20/200/2000毫高斯 2/20/200微泰斯拉 感測頭 三軸 頻寬 30 Hz 到 2KHz
三軸記錄器型電磁波測試儀電磁場測試儀(高斯計)TES1393的詳細(xì)介紹
(EMF Tester) 電磁波測試器 (三軸)
規(guī)格:
讀值顯示 | 3-1/2 位數(shù),最大指示1999 |
檔位 | 20/200/2000毫高斯 2/20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫高斯 0.001/0.01/0.1微泰斯拉 |
感測頭 | 三軸 |
數(shù)據(jù)儲存 | 999筆數(shù)據(jù)(可下載到PC,并可在電腦上長期記錄) |
頻寬 | 30 Hz 到 2KHz |
準(zhǔn)確度 | 20mG/uT +/- (3% + 30位), ±(3%+3位) 在 50Hz 或 60HZ +/- (5% + 3位) 在 40Hz 到 200Hz -3dB 在 30Hz 到 2000Hz |
過載指示 | LCD顯示 "OL" |
取樣時間 | 約 0.1 秒 |
電源 | 4顆AAA堿性電池 1.5V |
電池壽命 | 約 100小時 |
操作溫度及濕度 | 0oC 到 40oC (32oF 到 104oF) 相對濕度80%以下 |
儲存溫度及濕度 | -10oC 到 60oC ,相對濕度70%以下 |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 154(長) x 72 (寬) x 35(高)mm |
附件 | 說明書、6顆AAA電池 (堿性電池)、 PC軟件、RS-232 連接線 (TES-1394)。 |
電磁場測試儀同類別儀器 | |||||
|
電磁場測試儀同品牌儀器 | |||||
|
|
更多詳情:http://www.godee1718.com http://www.gzgodee.com http://www.gedi17.com