更多詳情:http://www.godee1718.com http://www.gzgodee.com http://www.gedi17.com
4000MΩ/1000V, 4000MΩ/500V, 4000MΩ/250V 自動(dòng)鎖定電源,3分鐘后算動(dòng)關(guān)掉電源, 方便雙手操作 讀值鎖定功能 導(dǎo)通測(cè)試 3 3/4位大型LCD顯示及背光顯示
絕緣表(兆歐表)TES-1601的詳細(xì)介紹
電氣規(guī)格: | ||||||||||||
交流電壓 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻OHMS | ||||||||||||
| ||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一般規(guī)格: | ||||||||||||
|
電氣規(guī)格: | ||||||||||||
交流電壓 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻OHMS | ||||||||||||
| ||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | ||||||||||||
| ||||||||||||
一般規(guī)格: | ||||||||||||
|
兆歐表同類別儀器 | |||||
|
兆歐表同品牌儀器 | |||||
|
|
更多詳情:http://www.godee1718.com http://www.gzgodee.com http://www.gedi17.com