型號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械外力固定場合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟屏蔽等場合 |
注:用戶需要阻然型|耐火型|耐高低溫型的產(chǎn)品,工廠均可生產(chǎn)供貨,只需在訂貨合同或協(xié)議中說明即可,如型號前加寫“ZR”,即ZR-KVV型……等。
規(guī)格與型號:見表二
型號 | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP |
450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
使用條件:
額定電壓Uo/U為450/750V;
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;
電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0,推薦的允許彎曲半徑;
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜 (續(xù)表:KVVR)
KVVR型 450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) |
導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃最小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) |
導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃最小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×0.5 | 3 | 9.0 | 0.013 | 41 | 19×0.5 | 3 | 15.5 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 3 | 9.4 | 0.011 | 42 | 19×0.75 | 3 | 16.5 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 3 | 10.0 | 0.010 | 43 | 19×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 3 | 11.5 | 0.010 | 44 | 19×1.5 | 3 | 20.0 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 45 | 19×2.5 | 3 | 24.0 | 0.009 |
6 | 5×0.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 46 | 24×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
7 | 5×0.75 | 3 | 9.6 | 0.013 | 47 | 24×0.75 | 3 | 19.0 | 0.011 |
8 | 5×1.0 | 3 | 11.0 | 0.010 | 48 | 24×1.0 | 3 | 21.0 | 0.010 |
9 | 5×1.5 | 3 | 12.0 | 0.010 | 49 | 24×1.5 | 3 | 23.5 | 0.010 |
10 | 5×2.5 | 3 | 14.5 | 0.009 | 50 | 24×2.5 | 3 | 27.5 | 0.009 |
11 | 7×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 51 | 27×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
12 | 7×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 52 | 27×0.75 | 3 | 19.5 | 0.011 |
13 | 7×1.0 | 3 | 11.5 | 0.010 | 53 | 27×1.0 | 3 | 20.5 | 0.010 |
14 | 7×1.5 | 3 | 13.0 | 0.010 | 54 | 27×1.5 | 3 | 24.0 | 0.010 |
15 | 7×2.5 | 3 | 16.0 | 0.009 | 55 | 27×2.5 | 3 | 28.5 | 0.009 |
16 | 8×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 56 | 30×0.5 | 3 | 18.5 | 0.013 |
17 | 8×0.75 | 3 | 12.0 | 0.011 | 57 | 30×0.75 | 3 | 20.0 | 0.011 |
18 | 8×1.0 | 3 | 13.0 | 0.010 | 58 | 30×1.0 | 3 | 21.5 | 0.010 |
19 | 8×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 59 | 30×1.5 | 3 | 25.0 | 0.010 |
20 | 8×2.5 | 3 | 17.5 | 0.009 | 60 | 30×2.5 | 3 | 29.5 | 0.009 |
21 | 10×0.5 | 3 | 12.5 | 0.013 | 61 | 37×0.5 | 3 | 20.0 | 0.013 |
22 | 10×0.75 | 3 | 13.5 | 0.011 | 62 | 37×0.75 | 3 | 21.5 | 0.011 |
23 | 10×1.0 | 3 | 15.0 | 0.010 | 63 | 37×1.0 | 3 | 23.5 | 0.010 |
24 | 10×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 64 | 37×1.5 | 3 | 27.0 | 0.010 |
25 | 10×2.5 | 3 | 19.5 | 0.009 | 65 | 37×2.5 | 3 | 31.5 | 0.009 |
26 | 12×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 66 | 44×0.5 | 3 | 22.5 | 0.013 |
27 | 12×0.75 | 3 | 14.5 | 0.011 | 67 | 44×0.75 | 3 | 24.5 | 0.011 |
28 | 12×1.0 | 3 | 15.5 | 0.010 | 68 | 44×1.0 | 3 | 26.0 | 0.010 |
29 | 12×1.5 | 3 | 17.5 | 0.010 | 69 | 44×1.5 | 3 | 30.0 | 0.010 |
30 | 12×2.5 | 3 | 20.5 | 0.009 | 70 | 44×2.5 | 3 | 36.0 | 0.009 |
31 | 14×0.5 | 3 | 13.5 | 0.013 | 71 | 48×0.5 | 3 | 23.0 | 0.013 |
32 | 14×0.75 | 3 | 15.0 | 0.011 | 72 | 48×0.75 | 3 | 25.0 | 0.011 |
33 | 14×1.0 | 3 | 16.0 | 0.010 | 73 | 48×1.0 | 3 | 26.5 | 0.010 |
34 | 14×1.5 | 3 | 18.0 | 0.010 | 74 | 48×1.5 | 3 | 30.5 | 0.010 |
35 | 14×2.5 | 3 | 21.0 | 0.009 | 75 | 48×2.5 | 3 | 36.5 | 0.009 |
36 | 16×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 76 | 52×0.5 | 3 | 23.5 | 0.013 |
37 | 16×0.75 | 3 | 16.0 | 0.011 | 77 | 52×0.75 | 3 | 25.5 | 0.011 |
38 | 16×1.0 | 3 | 17.0 | 0.010 | 78 | 52×1.0 | 3 | 27.0 | 0.010 |
39 | 16×1.5 | 3 | 19.0 | 0.010 | 79 | 52×1.5 | 3 | 31.0 | 0.010 |
40 | 16×2.5 | 3 | 23.0 | 0.009 | 80 | 52×2.5 | 3 | 37.5 | 0.009 |
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜(續(xù)表:KVVRP)
KVVRP型 450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) |
導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃最小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) |
導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃最小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 33 | 14×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
2 | 4×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 34 | 14×1.5 | 3 | 20.0 | 0.010 |
3 | 4×1.0 | 3 | 11.5 | 0.010 | 35 | 14×2.5 | 3 | 23.0 | 0.009 |
4 | 4×1.5 | 3 | 12.5 | 0.010 | 36 | 16×0.5 | 3 | 16.5 | 0.013 |
5 | 4×2.5 | 3 | 11.5 | 0.011 | 37 | 16×0.75 | 3 | 17.5 | 0.011 |
6 | 5×0.5 | 3 | 11.0 | 0.013 | 38 | 16×1.0 | 3 | 18.5 | 0.010 |
7 | 5×0.75 | 3 | 11.5 | 0.010 | 39 | 16×1.5 | 3 | 20.5 | 0.010 |
8 | 5×1.0 | 3 | 12.0 | 0.010 | 40 | 16×2.5 | 3 | 24.5 | 0.009 |
9 | 5×1.5 | 3 | 13.5 | 0.009 | 41 | 19×0.5 | 3 | 17.0 | 0.013 |
10 | 5×2.5 | 3 | 16.0 | 0.013 | 42 | 19×0.75 | 3 | 18.0 | 0.011 |
11 | 7×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 43 | 19×1.0 | 3 | 19.0 | 0.010 |
12 | 7×0.75 | 3 | 12.5 | 0.011 | 44 | 19×1.5 | 3 | 22.0 | 0.010 |
13 | 7×1.0 | 3 | 13.0 | 0.010 | 45 | 19×2.5 | 3 | 25.5 | 0.009 |
14 | 7×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 46 | 24×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
15 | 7×2.5 | 3 | 17.5 | 0.009 | 47 | 24×0.75 | 3 | 20.5 | 0.010 |
16 | 8×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 48 | 24×1.0 | 3 | 22.0 | 0.010 |
17 | 8×0.75 | 3 | 13.5 | 0.011 | 49 | 24×1.5 | 3 | 25.0 | 0.010 |
18 | 8×1.0 | 3 | 15.0 | 0.010 | 50 | 24×2.5 | 3 | 29.5 | 0.009 |
19 | 8×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 51 | 27×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
20 | 8×2.5 | 3 | 19.0 | 0.009 | 52 | 27×1.0 | 3 | 22.5 | 0.010 |
21 | 10×0.5 | 3 | 14.5 | 0.013 | 53 | 27×1.5 | 3 | 37.0 | 0.010 |
22 | 10×0.75 | 3 | 15.5 | 0.011 | 54 | 30×1.0 | 3 | 25.0 | 0.010 |
23 | 10×1.0 | 3 | 16.5 | 0.010 | 55 | 30×1.5 | 3 | 28.5 | 0.010 |
24 | 10×1.5 | 3 | 18.5 | 0.010 | 56 | 44×1.0 | 3 | 27.5 | 0.010 |
25 | 10×2.5 | 3 | 21.0 | 0.009 | 57 | 44×1.5 | 3 | 32.0 | 0.010 |
26 | 12×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 58 | 52×1.0 | 3 | 29.0 | 0.010 |
27 | 12×0.75 | 3 | 16.0 | 0.011 | 59 | 61×1.0 | 3 | 30.5 | 0.010 |
28 | 12×1.0 | 3 | 17.0 | 0.010 | - | - | - | - | - |
29 | 12×1.5 | 3 | 19.0 | 0.010 | 31 | 14×0.5 | 3 | 16.0 | 0.013 |
30 | 12×2.5 | 3 | 22.5 | 0.009 | 32 | 14×0.75 | 3 | 16.5 | 0.011 |
江蘇鑫旺公司屏蔽軟芯計算機電纜本安計算機電纜現(xiàn)貨供應(yīng)|質(zhì)量三包/詢價/采購/技術(shù)咨詢電話:手機:18949483732聯(lián)系人:楊經(jīng)理。
官方網(wǎng)站:http://wwwbxwybq.com/
http://jsxwybq.b2b168.com/