一、概述
本系列電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、運(yùn)行安全可靠,安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)??墒褂糜谝话阌猛镜母鞣N機(jī)械,如球磨機(jī)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械等原電動(dòng)機(jī)用。另外,還可用于驅(qū)動(dòng)大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、電鏟等機(jī)械。
YR系列6KV、10KV繞線轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)是按照J(rèn)B/T7594(6KV),JB/T10445-2004(10KV)技術(shù)條件生產(chǎn)的,其防護(hù)等級(jí)為IP23(見GB4942.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC21或IC31(見GB/T1993)。
二、型號(hào)含義
以YR3551-4為例:YR表示繞線轉(zhuǎn)子異步電機(jī);3551表示軸中心高355mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);4表示4級(jí)。
YR系列400--800??10KV(IP23)高壓異步電動(dòng)機(jī) | ||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | ? | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | ? | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW | ? | 型號(hào)規(guī)格 | 功率KW |
YR4001-4 | 200 | YR4502-6 | 250 | YR5603-8 | 710 | ? | YR7105-4 | 2240 | ||
YR4002-4 | 220 | YR4503-6 | 280 | YR5604-8 | 800 | ? | YR7106-4 | 2500 | ||
YR4003-4 | 250 | YR4504-6 | 315 | YR6301-8 | 900 | ? | YR7107-4 | 2800 | ||
YR4004-4 | 280 | YR4505-6 | 355 | YR6302-8 | 1000 | ? | YR7108-4 | 3150 | ||
YR450-4C | 220 | YR4506-6 | 400 | YR6303-8 | 1120 | ? | YR7109-4 | 3550 | ||
YR450-4B | 250 | YR5001-6 | 450 | YR5001-10 | 200 | ? | YR8006-4 | 4000 | ||
YR450-4A | 280 | YR5002-6 | 500 | YR5002-10 | 220 | ? | YR8007-4 | 4500 | ||
YR4501-4 | 315 | YR5003-6 | 560 | YR5003-10 | 250 | ? | YR8008-4 | 5000 | ||
YR4502-4 | 355 | YR5004-6 | 630 | YR5004-10 | 280 | ? | YR8009-4 | 5600 | ||
YR4503-4 | 400 | YR5005-6 | 710 | YR5005-10 | 315 | ? | YR7105-6 | 1800 | ||
YR4504-4 | 450 | YR5601-6 | 800 | YR5006-10 | 355 | ? | YR7106-6 | 2000 | ||
YR4505-4 | 500 | YR5602-6 | 900 | YR5601-10 | 400 | ? | YR7107-6 | 2240 | ||
YR4506-4 | 560 | YR5603-6 | 1000 | YR5602-10 | 450 | ? | YR7108-6 | 2500 | ||
YR5001-4 | 630 | YR5604-6 | 1120 | YR5603-10 | 500 | ? | YR8006-6 | 2800 | ||
YR5002-4 | 710 | YR6301-6 | 1250 | YR5604-10 | 560 | ? | YR8007-6 | 3150 | ||
YR5003-4 | 800 | YR6302-6 | 1400 | YR5605-10 | 630 | ? | YR8008-6 | 3550 | ||
YR5004-4 | 900 | YR6303-6 | 1600 | YR6301-10 | 710 | ? | YR7105-8 | 1250 | ||
YR5005-4 | 1000 | YR500-8C | 200 | YR6302-10 | 800 | ? | YR7106-8 | 1400 | ||
YR5601-4 | 1120 | YR500-8B | 220 | YR6303-10 | 900 | ? | YR7107-8 | 1600 | ||
YR5602-4 | 1250 | YR500-8A | 250 | YR6304-10 | 1000 | ? | YR7108-8 | 1800 | ||
YR5603-4 | 1400 | YR5001-8 | 280 | YR5601-12 | 280 | ? | YR8006-8 | 2000 | ||
YR6301-4 | 1600 | YR5002-8 | 315 | YR5602-12 | 315 | ? | YR8007-8 | 2240 | ||
YR6302-4 | 1800 | YR5003-8 | 355 | YR5603-12 | 355 | ? | YR8008-8 | 2500 | ||
YR6303-4 | 2000 | YR5004-8 | 400 | YR5604-12 | 400 | ? | YR8009-8 | 2800 | ||
YR4001-6 | 200 | YR5005-8 | 450 | YR5605-12 | 450 | ? | YR7106-10 | 1120 | ||
YR4002-6 | 220 | YR5006-8 | 500 | YR6301-12 | 500 | ? | YR7107-10 | 1250 | ||
YR4003-6 | 250 | YR5601-8 | 560 | YR6302-12 | 560 | ? | YR7108-10 | 1400 | ||
YR4501-6 | 220 | YR5602-8 | 630 | YR6303-12 | 630 | ? | YR7109-10 | 1600 | ||
? | ? | ? | ? | YR6304-12 | 710 | ? | YR8006-10 | 1800 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR8008-12 | 1600 | ? | YR8007-10 | 2000 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR7106-16 | 500 | ? | YR8008-10 | 2240 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR7107-16 | 560 | ? | YR7105-12 | 800 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR7108-16 | 630 | ? | YR7106-12 | 900 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR7109-16 | 710 | ? | YR7107-12 | 1000 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR8006-16 | 800 | ? | YR7108-12 | 1120 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR8007-16 | 900 | ? | YR8006-12 | 1250 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | YR8008-16 | 1000 | ? | YR8007-12 | 1400 |
四、外形安裝尺寸見表2。
五、訂貨須知(用戶訂貨時(shí)須注明如下要求)
電機(jī)型號(hào):YR3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護(hù)等級(jí):IP23
額定電壓:6000V 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級(jí):F級(jí)
同步轉(zhuǎn)速:1500r/min 環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃