躍進(jìn)平板一拖二清障車(chē)【網(wǎng)站銷(xiāo)售】又稱(chēng):救援車(chē)、施救車(chē)、拖車(chē)、道路清障車(chē)、排障車(chē)、公路清障車(chē).
清障車(chē)相關(guān)車(chē)型:平板清障車(chē)、一拖二清障車(chē)、多功能清障車(chē)、平板帶吊機(jī)清障車(chē)、拖吊型清障車(chē)、隨車(chē)吊平板清障車(chē).
清障車(chē)品牌分類(lèi):東風(fēng)、江淮、慶鈴五十鈴、解放、斯太爾王、豪濼、江鈴、東風(fēng)天錦、躍進(jìn)等系列.
【躍進(jìn)平板清障車(chē)◆歡迎客戶(hù)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)車(chē)型】
躍進(jìn)平板一拖二清障車(chē)(背3噸,拖3噸) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 躍進(jìn)一拖二清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7250×2320×2520 |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1070HDCL | 平板尺寸(mm): | 5600×2340 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 30/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1035/1917 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5300 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3373/4122 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1070HDCL | 批次: | 199 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1675,1780,1675,1780 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1650,1650,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 清障車(chē)專(zhuān)用功能: 額定托舉質(zhì)量 (kg) 3000 托臂伸縮行程(mm) 1200 托臂最大有效長(zhǎng)度(mm)1300 最高牽引車(chē)速(km/h) 40 清障車(chē)平板機(jī)構(gòu): 平板尺寸長(zhǎng)*寬(mm) 5600*2340 平板最小傾斜角(°) 10 平板工作行程(mm) 2700 平板最大承質(zhì)量(kg) 3000 清障車(chē)絞盤(pán)參數(shù): 數(shù)量(只) 1 額定牽引質(zhì)量(kg) 3000 鋼絲繩長(zhǎng)度(m) 23 絞繩速度(m/min) 8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 SOFIM8140.43S3 | 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
3168 3168 2798 |
76 88 92 |