●風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
●低溫冷卻液循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
●微機設(shè)有定時關(guān)機功能,開啟此功能后可在0~100小時內(nèi)任意設(shè)置定時關(guān)機時間。
●采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設(shè)定值和測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達0.1℃。
●低溫冷卻液循環(huán)泵具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能更改已設(shè)定參數(shù)。
●以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
●產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-1030 | -10 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-1050 | -10 | 50 | 3000 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-1510 | -20 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2010 | -20 | 10 | 500 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2030 | -20 | 30 | 1600 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2050 | -20 | 50 | 3500 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
DL-3010 | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-3030 | -30 | 30 | 1700 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-3050 | -30 | 50 | 3800 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
DL-4010 | -40 | 10 | 400 | ±0.5 | 15 | -45 |
DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 |
DL-4030 | -40 | 30 | 4200 | ±0.5 | 15 | -50 |
DL-4050 | -40 | 50 | 4800 | ±0.5 | 15 | -50 |
無錫沃信儀器有限公司(WUXI VOSHIN INSTRUMENTS CO.,LTD)秉承“卓越品質(zhì)-quality、不斷創(chuàng)新-creative、用心服務-service”的經(jīng)營理念,為您提供安全、穩(wěn)定、高效的實驗設(shè)備。