感應(yīng)器類型 | 熱敏電阻 |
---|---|
測(cè)量范圍 | -30至+ 70°C |
解像度 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
日志類型 | 用完 |
可記錄點(diǎn)數(shù) | 8192 |
輸出格式 | PDF格式 |
工作溫度和濕度 | -30至+ 70°C,相對(duì)濕度80%或更低(無冷凝,連接到PC時(shí)為室溫) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -40?+ 85℃,相對(duì)濕度90%以下(無凝結(jié)) |
防塵防水性能 | IP65兼容(當(dāng)用帶卡盤的塑料袋密封時(shí)) |
支持的操作系統(tǒng) | Windows 7/8/10 |
兼容的USB | 2.0 * 6 |
外型尺寸 |
|
機(jī)重 | 約10克 |
供電電源 | CR2032鋰電池x 1(內(nèi)置/不可更換)* 7 |
測(cè)量間隔 | 30秒/ 5分鐘/ 10分鐘/ 30分鐘/ 60分鐘/ 90分鐘/ 120分鐘 |
啟動(dòng)延遲 | 0分鐘/ 5分鐘/ 30分鐘/ 45分鐘/ 60分鐘/ 90分鐘/ 120分鐘 |
提醒范圍 | -20至-10°C / -10至0°C / +2至+ 8°C / 0至+ 15°C / 0至+ 25°C / +15至+ 25°C /其他(上/下限值任意設(shè)定) |
提醒延遲 | 0分鐘/ 5分鐘/ 30分鐘/ 45分鐘/ 60分鐘/ 90分鐘/ 120分鐘 |
提醒類型 | 一次,累計(jì),不使用 |
符合標(biāo)準(zhǔn)* 8 |
|