日本三豐MITUTOYO 542-156 線性測微計(jì)
![](http://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/qdahygjm2019/Picture/191224105144176.jpg)
性能參數(shù)
測量范圍貨號分辨率精度測力* 軸套直徑備注
5mm (.2") 542-204 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 8mm —
10mm (.4") 542-222 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm (.4") 542-222H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm (.4") 542-401 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 正弦波輸出
10mm (.4") 542-224 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 8mm 低測力
10mm (.4") 542-230 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 帶有氣動(dòng)裝置
10mm (.4") 542-223 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 帶有氣動(dòng)裝置
5mm (.2") 542-244 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 9.5mm —
10mm (.4") 542-262 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm (.4") 542-262H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm (.4") 542-421 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 正弦波輸出
10mm (.4") 542-264 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 9.5mm 低測力
10mm (.4") 542-270 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 帶有氣動(dòng)裝置
日本三豐 數(shù)顯千分尺 293-257-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 314-251-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 314-252-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 314-253-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 314-262-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 323-253
日本三豐 數(shù)顯千分尺 324-251-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 324-252-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 324-253-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 324-254-10
日本三豐 數(shù)顯千分尺 326-252-10