主要技術參數(shù)<\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
型號 <\/td> | FL-1 <\/td> | FL-1 <\/td><\/tr> |
規(guī)格 <\/td> | 單聯(lián) <\/td> | 單聯(lián) <\/td><\/tr> |
工作電壓(V) <\/td> | 220 <\/td> | 220 <\/td><\/tr> |
功率(kw) <\/td> | 1000 <\/td> | 1500 <\/td><\/tr> |
爐盤尺寸及數(shù)量(mm) <\/td> | φ150 <\/td> | φ180 <\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/div>
在線詢盤/留言
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
最新供應
推薦供應
|