岱陽牌TAG5065TQZP01型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | ||
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號(hào): | TAG5065TQZP01 | ||
中文品牌: | 岱陽牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 山東岱陽汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)機(jī)電科技園 | ||
公告批次: | 2001o1 241 | 目錄序號(hào): | (十五)10 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 CY4102-E3D |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3856 3660 4087 3856 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 80 81 95 84 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7660×2300×2280,2500 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 6125 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4650 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 23/10 | 前懸/后懸: | 1085/2470 |
軸距(mm): | 3815 | 軸荷: | 2360/3765 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1525 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJX443PA024 | 發(fā)布日期: | 20121016 |
識(shí)別代號(hào): | LJ11KDBC×LJ11KDBD× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號(hào): | HFC1061K93 | ||
其它: | 托舉質(zhì)量:1280kg。該車選裝警示燈,選裝警示燈時(shí)車高為2500mm。后伸量為290mm。側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì):Q235,50×30×3矩形管,與副車架焊接連接。該車長(zhǎng)度尺寸超限。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
TAG5065TQZP01清障車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
泰安交通汽車制造有限公司 | 清障車 | TAG5065TQZP01 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7660×2300×2280 | -- | 6125 | 4650 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | HFC1061K93 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3D |
主減速器速比 | 5.7140000000000004 | 變速器型號(hào) | LC5T30 |
綜合燃料消耗量 | 14.200000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
空載等速燃料消耗量 | 10.1 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | TAG5065TQZP01 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,4,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.0,11.2,12.6,13.5,15.4 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第18批第715號(hào)(H0187867) |