本公司代理美國(guó)阿克泰克,加拿大英達(dá)科,法國(guó)SAF各種型號(hào),規(guī)格的鋁焊絲,品種齊全,歡迎電話咨詢
牌號(hào) A5.10 |
直徑 (mm) |
塑料軸盤(pán)絲 |
直絲 長(zhǎng)度和重量 | ||
D100 | D200 | D300 | 1000mm | ||
0.5kg | 3.0kg | 6.0kg | 5kg/包 | ||
ER1100 | 0.6 | ● | ● | ||
ER2319 | 0.8 | ● | ● | ||
ER4009 | 0.9 | ● | ● | ● | |
ER4043 | 1.0 | ● | ● | ● | |
ER4047 | 1.2 | ● | ● | ● | |
ER4145 | 1.6 | ● | ● | ● | ● |
ER4643 | 2.0 | ● | ● | ||
ER5183 | 2.4 | ● | ● | ||
ER5356 | 3.2 | ● | ● | ||
ER5554 | 4.0 | ● | ● | ||
ER5556 | 4.5 | ● | ● |
合金 | 矽 | 鐵 | 鋼 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其它 | 鋁 | 近似的熔化 范圍℃ |
密度 g/cm3 |
陰極化后 顔色 |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.15 | 99 | 643-657 | 2.7 | 白色 |
3003 | ≤0.6 | ≤0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | 0.15 | 剩余 | 574-635 | 2.73 | 白色 |