Finder FH35R熱成像夜視望遠(yuǎn)鏡
高靈敏度,強(qiáng)感知力,輕松捕捉細(xì)微溫差,呈現(xiàn)質(zhì)感畫(huà)面。
超清出彩畫(huà)面,細(xì)節(jié)如生
11h可拆卸電池包
1800米超遠(yuǎn)探測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、超清出彩畫(huà)面,細(xì)節(jié)如生
NETD≤20mk,高靈敏度捕捉細(xì)小溫差,穿透黑夜,熱源細(xì)節(jié)呈現(xiàn)清晰豐富。
冷暖色調(diào)按需選擇,4檔對(duì)比度自由調(diào)節(jié),目標(biāo)辨認(rèn)更輕松。
2、11h可拆卸電池包,續(xù)航大有長(zhǎng)進(jìn)
配備2顆可更換電池,快速拆卸,總續(xù)航時(shí)間超11小時(shí)。
智能自動(dòng)息屏,省電持久。
3、1800米超遠(yuǎn)探測(cè)*,超越期待
搭載InfiRay 12μm高性能探測(cè)器,35mm長(zhǎng)焦鏡頭,
800米實(shí)時(shí)測(cè)距,1800米探測(cè)距離*更勝以往。
4、硬實(shí)力,好用不止一點(diǎn)
IP67防護(hù)等級(jí),無(wú)懼雨霧天。
32GB存儲(chǔ)空間,拍照錄像一鍵搞定,高能場(chǎng)面統(tǒng)統(tǒng)收錄。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Finder FH35R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷性氧化釩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640x512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像元尺寸 | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤ 20mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀頻 | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 35 / F0.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)角 | 12.6° × 10.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子放大倍數(shù) | x1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小聚焦距離 | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調(diào)節(jié)范圍 | -5 ~ +5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探測(cè)距離* | 1818m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏類(lèi)型 | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類(lèi)型 | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池續(xù)航時(shí)間 (t=25℃) ** | 5.5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光測(cè)距距離 | 800±1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI圖傳 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 160 × 90 × 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤ 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 探測(cè)距離數(shù)值以探測(cè)目標(biāo)1.7mx0.5m,p(n)=99%為前提。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 實(shí)際工作時(shí)間取決于Wi-Fi以及視頻等功能的使用強(qiáng)度。
|