產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5070TQZ3 | 公告批次: | 195 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2410(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5480(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 3090/4400 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7390×2300×2630(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:1815kg. | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
CLQ5070TQZ3清障車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 清障車(chē) | CLQ5070TQZ3 | |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7390×2300×2630 | -- | 7490 | 5480 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C |
主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號(hào) | 1700010-C65021 |
綜合燃料消耗量 | 16.100000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.9000000000000004 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TQZ3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿(mǎn)載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.9,10.9,12.5,14.8,18.0 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第13批第1484號(hào)(H013E390) |
CLQ5070TQZ3清障車(chē)環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TQZ3清障車(chē) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第21號(hào) |
廠家名稱(chēng) | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CY4102-C3C東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 02690009 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車(chē)零件有限責(zé)任公司 |
東風(fēng)公司專(zhuān)業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)小霸王清障車(chē)、東風(fēng)多利卡托吊型清障車(chē)、東風(fēng)多利卡平板型清障車(chē)、慶鈴五十鈴平板型清障車(chē)、東風(fēng)三平柴清障車(chē)、東風(fēng)140清障車(chē)、東風(fēng)145清障車(chē)、東風(fēng)153清障車(chē)、東風(fēng)1208清障車(chē)等東風(fēng)、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車(chē)。
東風(fēng)清障車(chē)是在專(zhuān)用載貨底盤(pán)基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺(tái)、背載運(yùn)輸?shù)裙δ?,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機(jī)場(chǎng)、碼頭、汽車(chē)修理行業(yè)及高速公路公司等部門(mén),可及時(shí)、快速清理事故、故障、違章等車(chē)輛。
東風(fēng)清障車(chē)根據(jù)清障作業(yè)能力,清障車(chē)可分為輕型、中重型及超重型;根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),清障車(chē)可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺(tái)升降型;根據(jù)清障車(chē)中的吊臂、托臂特有的功能,清障車(chē)又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動(dòng)型、托臂折疊(負(fù)載)型等。
對(duì)道路清障車(chē)有特殊要求的用戶(hù)請(qǐng)致電東風(fēng)改裝廠,我們可為用戶(hù)定單設(shè)計(jì)、改裝,并可加裝方向助力、空調(diào)等附件。
清障車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn): 0722-3820007 15972770821 |