夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡介
臺灣鼎基DZ液壓密封件  ME-2鐵殼防塵密封件 臺灣DZ鼎基
臺灣鼎基DZ液壓密封件 ME-2鐵殼防塵密封件 臺灣DZ鼎基
產(chǎn)品價格:¥電議
上架日期:2011-08-22 22:38:09
產(chǎn)地:臺灣
發(fā)貨地:北京
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:170
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明
    鼎基臺灣 DZ密封件/ UN/防塵DH/ME-1 UN DH D-1.D-2
    臺灣DZ聚胺酯油封UN DH D-1.D-2等,鼎基排價3.3折,品種多規(guī)格全, DKB防塵圈等 UN: 材質(zhì)           M-90   M-95    L-93      硬度            90     95      93      最大工作壓力   35Mpa  40Mpa  40Mpa      運轉(zhuǎn)速度     0.03~0.5M/Sec     工作溫度    -35 ~ 100  DH: 材 質(zhì)      M-90  M-95   L-93      硬 度       90    95     93  最大工作壓力  35Mpa  40Mpa  40Mpa  運轉(zhuǎn)速度  0.03~0.5M/Sec 工作溫度  -35 ~ 100  。 鼎基 UN DH D-1.D-2 臺灣DZ油封/DZ密封件/鼎基油封/UN/防塵DH/ME-1。
     
    臺灣 鼎基DZ> ME-2鐵殼防塵密封件|DZ鼎基
    DZ Metal Clad Wiper金屬骨架防塵密封件 - ME-2        
    品名   d   D  h H   品名   d   D  h H
    ME-2   19   27   4.5   4.5   ME-2"     3/4 1 1/8 0.125
    ME-2   20   28   5   5   ME-2"     3/4 1   1/4 1/4 0.25
    ME-2   25   32   5   5   ME-2"     5/8 1   1/8 5/16 0.313
    ME-2   25   32   7   7   ME-2"     7/8 1   1/8 5/32 0.156
    ME-2   25   38   7.5   7.5   ME-2"     7/8 1   3/8 5/16 0.313
    ME-2   28   42   7   7   ME-2" 1 1   1/2 5/16 0.313
    ME-2   30   40   3.2   3.2   ME-2" 1 1   1/4 5/16 0.313
    ME-2   30   42   7   7   ME-2" 1 1   3/8 3/16 0.187
    ME-2   30   43   7.5   7.5   ME-2" 1  1/2 1   7/8 1/4 0.25
    ME-2   35   45   3.2   3.2   ME-2" 1  1/2 1   7/8 3/16 0.187
    ME-2   35   47   7   7   ME-2" 1  1/2 2 1/4 0.25
    ME-2   36   46   7   7   ME-2" 1  1/2 2 3/8 0.375
    ME-2   38   57   9.5   9.5   ME-2" 1  1/2 2 5/16 0.313
    ME-2   40   50   3.2   3.2   ME-2" 1  1/2 2   1/4 3/8 0.375
    ME-2   40   50   4   4   ME-2" 1  1/2 2   1/4 5/16 0.313
    ME-2   40   52   7   7   ME-2" 1  1/2 2   1/8 1/4 0.25
    ME-2   45   55   3.2   3.2   ME-2" 1  1/2 2   1/8 5/16 0.313
    ME-2   50   60   9   9   ME-2" 1  1/4 1   3/4 1/4 0.25
    ME-2   50   58   5   5   ME-2" 1  1/4 1   3/4 5/16 0.313
    ME-2   50   60   3.2   3   ME-2" 1  1/4 1   5/8 1/8 0.125
    ME-2   50   60   5   5   ME-2" 1  1/4 1   5/8 3/16 0.187
    ME-2   50   60   7   7   ME-2" 1  1/8 1   1/2 3/16 0.187
    ME-2   50   62   7   7   ME-2" 1  1/8 1   5/8 5/16 0.313
    ME-2   50   65   7   7   ME-2" 1  3/4 2   1/2 3/8 0.375
    ME-2   55   65   3.2   3.2   ME-2" 1  3/4 2   1/4 1/4 0.25
    ME-2   55   65   5   5   ME-2" 1  3/4 2   1/4 3/16 0.187
    ME-2   55   69   8   8   ME-2" 1  3/4 2   1/4 5/16 0.313
    ME-2   55   70   7   7   ME-2" 1  3/4 2   1/8 1/8 0.125
    ME-2   56   68   7   7   ME-2" 1  3/4 2   3/4 3/8 0.375
    ME-2   60   70   5   5   ME-2" 1  3/4 2   7/16 3/8 0.375
    ME-2   60   70   7   7   ME-2" 1  3/8 1   7/8 5/16 0.313
    ME-2   60   70   8   8   ME-2" 1  5/8 2   1/8 1/4 0.25
    ME-2   60   73   8   8   ME-2" 1  7/8 2   1/2 3/8 0.375
    ME-2   60   74   8   8   ME-2" 1  7/8 2   3/8 5/16 0.313
    ME-2   60   75   7   7   ME-2" 1  7/8 2   9/16 3/8 0.375
    ME-2   63   78   9   9   ME-2" 2 2   1/2 1/4 0.25
    ME-2   65   75   5   5   ME-2" 2 2   1/2 5/16 0.313
    ME-2   65   75   6   6   ME-2" 2 2   3/4 1/4 0.25
    ME-2   65   75   7   7   ME-2" 2 2   3/4 3/8 0.375
    ME-2   65   79   8   8   ME-2" 2 2   3/8 1/4 0.25
    ME-2   65   80   7   7   ME-2" 2 2   3/8 3/16 0.187
    ME-2   70   80   4   4   ME-2" 2 2   5/8 1/4 0.25
    ME-2   70   80   7   7   ME-2" 2 2 11/16 3/8 0.375
    ME-2   70   84   8   8   ME-2" 2  1/2 2   7/8 3/16 0.187
    ME-2   70   85   7   7   ME-2" 2  1/2 3 3/16 0.187
    ME-2   75   89   8   8   ME-2" 2  1/2 3 5/16 0.313
    ME-2   80   90   7   7   ME-2" 2  1/2 3   1/4 1/4 0.25
    ME-2   80   93   8   8   ME-2" 2  1/2 3   1/4 3/8 0.375
    ME-2   80   94   8   8   ME-2" 2  1/2 3   1/4 5/16 0.313
    ME-2   80   95   7   7   ME-2" 2  1/2 3   1/8 1/4 0.25
    ME-2   80 100 10 10   ME-2" 2  1/2 3   9/16 5/16 0.313
    ME-2   85   99   8   8   ME-2" 2  1/4 2   3/4 1/4 0.25
    ME-2   90 100   5   5   ME-2" 2  1/4 2   3/4 3/16 0.187
    ME-2   90 100   7   7   ME-2" 2  1/4 2   3/4 5/16 0.187
    ME-2   90 104   8   8   ME-2" 2  1/4 2   7/8 1/4 0.25
    ME-2   90 110   7   7   ME-2" 2  1/4 3 1/4 0.25
    ME-2   95 109   8   8   ME-2" 2  1/4 3 3/8 0.375
    ME-2   95 110   4   4   ME-2" 2  1/4 3 5/16 0.313
    ME-2   95 110   7   7   ME-2" 2  1/4 3   1/4 1/2 0.5
    ME-2 100 114   8   8   ME-2" 2  1/8 2   1/2 1/8 0.125
    ME-2 100 115   7   7   ME-2" 2  1/8 2   1/2 3/16 0.187
    ME-2 100 115   9   9   ME-2" 2  1/8 2   3/4 5/16 0.313
    ME-2 105 115   7   7   ME-2" 2  1/8 2   5/8 5/16 0.313
    ME-2 105 120   8   8   ME-2" 2  1/8 2   7/8 3/8 0.375
    ME-2 110 125   9   9   ME-2" 2  1/8 2   7/8 7/16 0.438
    ME-2 120 135   7   7   ME-2" 2  3/4 3   1/2 3/8 0.125
    ME-2 120 135   8   8   ME-2" 2  3/4 3   1/4 3/8 0.125
    ME-2 120 136   9   9   ME-2" 2  3/4 3   1/4 5/16 0.313
    ME-2 120 140 10 10   ME-2" 2  3/4 3   1/8 3/16 0.187

    北京市中興利得科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷臺灣鼎基DZ密封件,現(xiàn)貨供應(yīng)UN、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、D-6、D-7、D-8、D-9密封圈,防塵DH、DH-03、DH-04、DH-05、DH-07 、DH-09密封圈、金屬骨架防塵ME-1、ME-1N、ME-2、ME-3、ME-4、ME-5、ME-8系列密封,臺灣原裝正品,價格優(yōu)惠。歡迎來電訂購!

    北京市中興利得科技有限公司
    聯(lián)系人:閆小姐
    銷售熱線:010-80255281、81839049
    手   機:18911854566
    E-mail:leedercn@163.com
    QQ在線: 183217571(密封件)
                       602434808(液壓元件)
    MSN:leedercn@hotmail.com
    公司地址:北京市大興區(qū)西紅門鴻坤理想城禮域23-1-803室
    公司網(wǎng)址:http://www.bjleader.com/
                     http://www.leedercn.com/

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    0571-87774297