楚勝牌CSC5100GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | CSC5100GXE3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 |
發(fā)動機功率: | 105 103 118 105 118 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6990×2380×2850 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4755 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 29/15 | 前懸/后懸: | 1065/1975 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3350/6600 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHJ643HH06T | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1102FLJ5 | ||
其它: | 罐體有效容積為6.5立方米,罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):3600×1930×1400,3650×2000×1330;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5100GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CSC5100GXE3吸糞車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第16冊106頁 |
CSC5100GXE3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CSC5100GXE3吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-7-15 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第37號 環(huán)境保護部公告 2008年 第65號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580024 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002-SY/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201Z07-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 |