小多利卡加油車/上藍牌加油車/楚勝牌SLA5091GJYE6型加油車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 加油車 | 購車網(wǎng)站:www.hbzycgz.com | |
車輛類別: | 油罐車 | ||
車輛型號: | SLA5091GJYE6 | ||
中文品牌: | 龍帝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北航天雙龍專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)88號 | ||
公告批次: | 2001m6 226 | 目錄序號: | (十七)20 |
發(fā)動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7000×2300×2680 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9400 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4705 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1180/2020 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3666/5734 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1831,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJ0XR3GG04K | 發(fā)布日期: | 20110609 |
識別代號: | LGDCUA1L×LGDCU91L× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | ||
其它: | 運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體容積為6.75立方米,罐體尺寸 (罐體總長×長軸×短軸)(mm):4800×2090×1200(罐體長4800mm的罐體體積包含加油機倉2.08立方米)。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)后防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護焊接加螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×240(mm),后部防護離地高度:500mm)。加油機型號/生產(chǎn)廠:20D1110F-B/正星科技有限公司、SK22QF222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司、HS1812B(HS2812B)/托肯恒山科技(廣州)有限公司。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SLA5091GJYE6加油車車輛燃料消耗量達標車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北航天雙龍專用汽車有限公司 | 加油車 | SLA5091GJYE6 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7000×2300×2680 | 6.75 | 9400 | 4705 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1090T9ADJ3AC |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 發(fā)動機型號 | ISDe140 30 |
主減速器速比 | 5.125 | 變速器型號 | 1700010-C18117 |
綜合燃料消耗量 | 19.100000000000001 | 輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 14 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | SLA5091GJYE6 | ||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,13.7,14.4,16.7,18.6,20.5 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1163號(H014C438) |
SLA5091GJYE6加油車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | SLA5091GJYE6加油車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-12-14 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第67號 |
廠家名稱 | 湖北航天雙龍專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | ISDe140 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 CY4102-D3A東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 CY4102-C3C東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 03520013 CN CJ G3 02690004 CN CJ G3 02690009 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109V48-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責(zé)任公司 1201Q01-010/襄樊東達汽車零件有限責(zé)任公司 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責(zé)任公司 |