上海澤川鋼鐵有限公司馬鋼冷軋現(xiàn)貨盤子
品種 規(guī)格 材質(zhì) 數(shù)量 倉庫 產(chǎn)地
冷軋卷 0.6*1360*c M170P1 15.73 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.7*1255*c M170P1 85.02 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.7*1302*c M170P1 85.64 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.8*1730*c M170P1 4.985 五金庫 馬鋼
冷軋卷 0.9*1180*c M170P1 7.02 五金庫 馬鋼
冷軋卷 0.9*1560*c M170P1 24.36 五金庫 馬鋼
冷軋卷 1.0*1300*c M170P1 6.97 五金庫 馬鋼
冷軋卷 1.0*960*c M170P1 6.97 五金庫 馬鋼
冷軋卷 1.3*1200*c M170P1 6.94 五金庫 馬鋼
冷軋卷 1.3*1480*c M170P1 8.01 五金庫 馬鋼
冷軋卷 1.3*1520*c M170P1 7.81 五金庫 馬鋼
冷軋卷 0.8*1140*c M170P1 17.65 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.8*1260*c M170P1 9.71 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.8*1270*c M170P1 9.5 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.9*1430*c M170P1 7.46 東梅庫 馬鋼
冷軋 0.7*1280*c M170P1 7.62 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 0.9*1430*c M170P1 7.2 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.0*1410*c M170P1 6.14 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.3*1160*c M170P1 8.91 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.3*1170*c M170P1 8.92 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.4*1000*c M170P1 17.94 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1440*c M170P1 7.79 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1590*c M170P1 7.81 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1630*c M170P1 27.14 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1680*c M170P1 26.94 興晟4號庫 馬鋼
430.185
冷軋卷 1.3*1330*c M210P1 15.86 五金庫 馬鋼
冷軋卷 0.9*1050*c M210P1 18 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.9*1280*c M210P1 7.81 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.7*1400*c M210P1 24.4 東梅庫 馬鋼
冷軋卷 0.7*1470*c M210P1 45.6 東梅庫 馬鋼
冷軋 0.8*1260*c M210P1 7.81 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 0.9*1050*c M210P1 13.35 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 0.9*1070*c M210P1 6.63 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 0.9*1200*c M210P1 15.65 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.0*1400*c M210P1 15.76 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.3*1330*c M210P1 14.07 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1015*c M210P1 6.58 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1600*c M210P1 7.46 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.3*1330*c M210P1 15.85 泓盼庫 馬鋼
冷軋 1.8*1200*c M210P1 36.73 泓盼庫 馬鋼
251.56
冷軋 2.45*1235 M380AS 7.59 興晟4號庫 馬鋼
冷軋 1.8*1440*c H340LA 33.05 興晟4號庫 馬鋼
40.64
冷軋卷 0.8*1160*c M180B1 13.24 五金庫 馬鋼
13.24
合計 735.625